Itens de ancient set são os equipamentos de nome azul que ficam mais fortes quanto mais peças do mesmo set você usa. Aqui está cada ancient set dos arquivos de servidor padrão da Season 21: quais itens pertencem a ele, o que cada peça extra adiciona e o bônus de set completo — com um link para onde cada peça dropa.
Um item ancient (de set) é um item normal com nome azul-esverdeado e uma tag de set. Cada linha básica de armadura tem até duas versões ancient, tipo A e tipo B, e cada uma pertence a um set nomeado. Use duas ou mais peças do mesmo set e você recebe os bônus abaixo, que crescem a cada peça; usar o set inteiro adiciona o bônus de set completo por cima. Itens ancient também trazem uma linha de +5 ou +10 de Stamina. Eles dropam das Kundun boxes e de monstros de nível mais alto, e alguns servidores os vendem.
Os sets estão listados na ordem da tabela de sets do servidor. Bônus e peças vêm diretamente dos arquivos padrão ItemSetOption.xml e ItemSetType.xml.
| Set | Bônus |
|---|---|
Warrior's setLeather · tipo A · DK, MG, DL, RF | 2 peças: Força +10 3 peças: Dano de skill +10 4 peças: AG máx. +20 5 peças: Recuperação de AG +5 6 peças: Defesa +20 7 peças: Agilidade +10 Set completo: Chance de dano crítico +5%, Chance de dano excelente +5%, Força +25Peças: Morning Star, Leather Helm, Leather Armor, Leather Pants, Leather Gloves, Leather Boots, Ring of Ice |
Anonymous's setLeather · tipo B · DK, MG, DL, RF | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Agilidade +50 4 peças: Defesa do escudo +25% Set completo: Dano +30Peças: Small Shield, Leather Helm, Leather Pants, Leather Boots |
Hyperion's setBronze · tipo A · DK, MG, DL | 2 peças: Energia +15 3 peças: Agilidade +15 Set completo: Dano de skill +20, Mana máx. +30Peças: Bronze Armor, Bronze Pants, Bronze Boots |
Mist's setBronze · tipo A/B · DK, MG, DL | 2 peças: Vitalidade +20 3 peças: Dano de skill +30 Set completo: Chance de dano duplo +10%, Agilidade +20Peças: Bronze Helm, Bronze Pants, Bronze Gloves |
Eplete's setScale · tipo A · DK, MG, DL, RF | 2 peças: Dano de skill +15 3 peças: Taxa de acerto +50 4 peças: Dano mágico +5% 5 peças: Vida máx. +50 Set completo: AG máx. +30, Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%Peças: Plate Shield, Scale Helm, Scale Armor, Scale Pants, Pendant of Lighting |
Berserker's setScale · tipo A/B · DK, MG, DL, RF | 2 peças: Poder de ataque máx. +10 3 peças: Poder de ataque máx. +20 4 peças: Poder de ataque máx. +30 5 peças: Poder de ataque máx. +40 Set completo: Dano de skill +40, Força +40Peças: Scale Helm, Scale Armor, Scale Pants, Scale Gloves, Scale Boots |
Garuda's setBrass · tipo A · DK, MG, RF | 2 peças: AG máx. +30 3 peças: Chance de dano duplo +5% 4 peças: Energia +15 5 peças: Vida máx. +50 Set completo: Dano de skill +25, Dano mágico +15%Peças: Brass Armor, Brass Pants, Brass Gloves, Brass Boots, Pendant of Fire |
Cloud's setBrass · tipo A/B · DK, MG, RF | 2 peças: Chance de dano crítico +20% Set completo: Dano crítico +50Peças: Brass Helm, Brass Pants |
Kantata's setPlate · tipo A · DK, MG, RF | 2 peças: Energia +15 3 peças: Vitalidade +30 4 peças: Dano mágico +10% 5 peças: Força +15 Set completo: Dano de skill +25, Chance de dano excelente +10%, Dano excelente +20Peças: Plate Armor, Plate Gloves, Plate Boots, Ring of Poison, Ring of Wind |
Rave's setPlate · tipo A/B · DK, MG, RF | 2 peças: Dano de skill +20 3 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Dano de arma de duas mãos +30%, Ignorar defesa +5%Peças: Plate Helm, Plate Armor, Plate Pants |
Hyon's setDragon · tipo A · DK, MG | 2 peças: Defesa +25 3 peças: Chance de dano duplo +10% 4 peças: Dano de skill +20 Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20Peças: Lighting Sword, Dragon Helm, Dragon Gloves, Dragon Boots |
Vicious's setDragon · tipo B · DK, MG | 2 peças: Dano de skill +15 3 peças: Dano +15 4 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Poder de ataque mín. +20, Poder de ataque máx. +30, Ignorar defesa +5%Peças: Dragon Helm, Dragon Armor, Dragon Pants, Ring of Earth |
Apollo's setPad · tipo A · DW, MG | 2 peças: Energia +10 3 peças: Dano mágico +5% 4 peças: Dano de skill +10 5 peças: Mana máx. +30 6 peças: Vida máx. +30 7 peças: AG máx. +20 Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Energia +30Peças: Skull Staff, Pad Helm, Pad Armor, Pad Pants, Pad Gloves, Ring of Magic, Pendant of Ice |
Barnake's setPad · tipo A/B · DW, MG | 2 peças: Dano mágico +10% 3 peças: Energia +20 Set completo: Dano de skill +30, Mana máx. +100Peças: Pad Helm, Pad Pants, Pad Boots |
Evis's setBone · tipo A · DW, MG | 2 peças: Dano de skill +15 3 peças: Vitalidade +20 4 peças: Dano mágico +10% Set completo: Chance de dano duplo +5%, Taxa de acerto +50, Recuperação de AG +5Peças: Bone Armor, Bone Pants, Bone Boots, Pendant of Wind |
Sylion's setBone · tipo A/B · DW, MG | 2 peças: Chance de dano duplo +5% 3 peças: Chance de dano crítico +5% 4 peças: Defesa +20 Set completo: Força +50, Agilidade +50, Vitalidade +50, Energia +50Peças: Bone Helm, Bone Armor, Bone Gloves, Bone Boots |
Heras's setSphinx · tipo A · DW, MG | 2 peças: Força +15 3 peças: Dano mágico +10% 4 peças: Defesa do escudo +5% 5 peças: Energia +15 6 peças: Taxa de acerto +50 Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Vida máx. +50, Mana máx. +50Peças: Skull Shield, Sphinx Mask, Sphinx Armor, Sphinx Pants, Sphinx Gloves, Sphinx Boots |
Minet's setSphinx · tipo B · DW, MG | 2 peças: Energia +30 3 peças: Defesa +30 Set completo: Mana máx. +100, Dano de skill +15Peças: Sphinx Armor, Sphinx Pants, Sphinx Boots |
Anubis's setLegendary · tipo A · DW, MG | 2 peças: Chance de dano duplo +10% 3 peças: Mana máx. +50 4 peças: Dano mágico +10% Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20Peças: Legendary Helm, Legendary Armor, Legendary Gloves, Ring of Fire |
Enis' setLegendary · tipo B · DW, MG | 2 peças: Dano de skill +10 3 peças: Chance de dano duplo +10% 4 peças: Energia +30 Set completo: Dano mágico +10%, Ignorar defesa +5%Peças: Legendary Helm, Legendary Armor, Legendary Pants, Legendary Boots |
Ceto's setVine · tipo A · Elf | 2 peças: Agilidade +10 3 peças: Vida máx. +50 4 peças: Defesa +20 5 peças: Defesa do escudo +5% 6 peças: Energia +10 Set completo: Vida máx. +50, Força +20Peças: Rapier, Vine Helm, Vine Pants, Vine Gloves, Vine Boots, Ring of Earth |
Drake's setVine · tipo A/B · Elf | 2 peças: Agilidade +20 3 peças: Dano +25 4 peças: Chance de dano duplo +20% Set completo: Defesa +40, Chance de dano crítico +10%Peças: Vine Helm, Vine Armor, Vine Pants, Vine Boots |
Gaia's setSilk · tipo A · Elf | 2 peças: Dano de skill +10 3 peças: Mana máx. +25 4 peças: Força +10 5 peças: Chance de dano duplo +5% Set completo: Agilidade +30, Chance de dano excelente +10%, Dano excelente +10Peças: Golden Crossbow, Silk Helm, Silk Armor, Silk Pants, Silk Gloves |
Fase's setSilk · tipo A/B · Elf | 2 peças: Vida máx. +100 3 peças: Mana máx. +100 Set completo: Defesa +100Peças: Silk Pants, Silk Gloves, Silk Boots |
Odin's setWind · tipo A · Elf | 2 peças: Energia +15 3 peças: Vida máx. +50 4 peças: Taxa de acerto +50 5 peças: Agilidade +30 Set completo: Mana máx. +50, Ignorar defesa +5%, AG máx. +50Peças: Wind Helm, Wind Armor, Wind Pants, Wind Gloves, Wind Boots |
Elvian's setWind · tipo B · Elf | 2 peças: Agilidade +30 Set completo: Ignorar defesa +5%Peças: Wind Pants, Wind Boots |
Argo's setSpirit · tipo A · Elf | 2 peças: Poder de ataque máx. +20 3 peças: Dano de skill +25 Set completo: AG máx. +50, Chance de dano duplo +5%Peças: Spirit Armor, Spirit Pants, Spirit Gloves |
Karis's setSpirit · tipo A/B · Elf | 2 peças: Dano de skill +15 3 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Agilidade +40Peças: Spirit Helm, Spirit Pants, Spirit Boots |
Gywen's setGuardian · tipo A · Elf | 2 peças: Agilidade +30 3 peças: Poder de ataque mín. +20 4 peças: Defesa +20 5 peças: Poder de ataque máx. +20 Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20Peças: Silver Bow, Guardian Armor, Guardian Gloves, Guardian Boots, Pendant of Ability |
Aruan's setGuardian · tipo B · Elf | 2 peças: Dano +10 3 peças: Chance de dano duplo +10% 4 peças: Dano de skill +20 Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Ignorar defesa +5%Peças: Guardian Helm, Guardian Armor, Guardian Pants, Guardian Boots |
Gaion's setStorm Crow · tipo A · MG | 2 peças: Ignorar defesa +5% 3 peças: Chance de dano duplo +15% 4 peças: Dano de skill +15 Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano excelente +30, Dano mágico +10%, Força +30Peças: Storm Crow Armor, Storm Crow Pants, Storm Crow Boots, Pendant of Water |
Muren's setStorm Crow · tipo B · MG | 2 peças: Dano de skill +10 3 peças: Dano mágico +10% 4 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Defesa +25, Dano de arma de duas mãos +20%Peças: Storm Crow Armor, Storm Crow Pants, Storm Crow Gloves, Ring of Fire |
Agnis's setAdamantine · tipo A/B · DL | 2 peças: Chance de dano duplo +10% 3 peças: Defesa +40 4 peças: Dano de skill +20 Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20Peças: Adamantine Mask, Adamantine Armor, Adamantine Pants, Ring of Poison |
Broy's setAdamantine · tipo B · DL | 2 peças: Dano +20 3 peças: Dano de skill +20 4 peças: Energia +30 Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Ignorar defesa +5%, Comando +30Peças: Adamantine Pants, Adamantine Gloves, Adamantine Boots, Pendant of Ice |
Chrono's setRed Wing · tipo A/B · SUM | 2 peças: Chance de dano duplo +20% 3 peças: Defesa +60 4 peças: Dano de skill +30 Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20Peças: Red Wing Helm, Red Wing Pants, Red Wing Gloves, Ring of Magic |
Semeden's setRed Wing · tipo B · SUM | 2 peças: Dano mágico +15% 3 peças: Dano de skill +25 4 peças: Energia +30 Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Ignorar defesa +5%Peças: Red Wing Helm, Red Wing Armor, Red Wing Gloves, Red Wing Boots |
Vega's setSacred Fire · tipo A · RF | 2 peças: Taxa de acerto +50 3 peças: Vitalidade +50 4 peças: Poder de ataque máx. +30 Set completo: Chance de dano excelente +15%, Chance de dano duplo +5%, Ignorar defesa +5%Peças: Sacred Glove, Sacred Fire Helm, Sacred Fire Armor, Sacred Fire Pants |
Chamer's setSacred Fire · tipo A/B · RF | 2 peças: Defesa +50 3 peças: Chance de dano duplo +5% 4 peças: Dano +30 Set completo: Dano crítico +30, Chance de dano excelente +15%, Dano de skill +30, Dano excelente +20Peças: Sacred Glove, Sacred Fire Armor, Sacred Fire Pants, Sacred Fire Boots |
Moros's setScale · tipo A · DK, MG, DL, RF | 2 peças: Vida máx. +30 3 peças: Dano de skill +25 4 peças: Defesa +20 5 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Dano crítico +10, Dano excelente +10Peças: Scale Helm, Scale Armor, Scale Pants, Scale Gloves, Scale Boots |
Dione's setSilk · tipo A · Elf | 2 peças: Vida máx. +30 3 peças: Dano de skill +25 4 peças: Defesa +20 5 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Dano crítico +10, Dano excelente +10Peças: Silk Helm, Silk Armor, Silk Pants, Silk Gloves, Silk Boots |
Hades's setSphinx · tipo A · DW, MG | 2 peças: Vida máx. +30 3 peças: Dano de skill +25 4 peças: Defesa +20 5 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Dano crítico +10, Dano excelente +10Peças: Sphinx Helm, Sphinx Armor, Sphinx Pants, Sphinx Gloves, Sphinx Boots |
Ophion's setViolent Wind · tipo A · SUM | 2 peças: Vida máx. +30 3 peças: Dano de skill +25 4 peças: Defesa +20 5 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Dano crítico +10, Dano excelente +10Peças: Violent Wind Helm, Violent Wind Armor, Violent Wind Pants, Violent Wind Gloves, Violent Wind Boots |
Meter's setDark Soul · tipo A · DL | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% 5 peças: Chance de dano crítico +15% Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Dark Soul Helm, Dark Soul Armor, Dark Soul Pants, Dark Soul Gloves, Dark Soul Boots |
Hegaton's setDragon · tipo A · DK, MG | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% 5 peças: Chance de dano crítico +15% Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Dragon Helm, Dragon Armor, Dragon Pants, Dragon Gloves, Dragon Boots |
Castol's setGuardian · tipo A · Elf | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% 5 peças: Chance de dano crítico +15% Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Guardian Helm, Guardian Armor, Guardian Pants, Guardian Gloves, Guardian Boots |
Taros's setLegendary · tipo A · DW, MG | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% 5 peças: Chance de dano crítico +15% Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Legendary Helm, Legendary Armor, Legendary Pants, Legendary Gloves, Legendary Boots |
Nemesis's setRed Wing · tipo A · SUM | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% 5 peças: Chance de dano crítico +15% Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Red Wing Helm, Red Wing Armor, Red Wing Pants, Red Wing Gloves, Red Wing Boots |
Amis's setAtlans · tipo A · MG | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Atlans Armor, Atlans Pants, Atlans Gloves, Atlans Boots |
Trite's setStorm Jahad · tipo A · RF | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Storm Jahad Helm, Storm Jahad Armor, Storm Jahad Pants, Storm Jahad Boots |
Mahes's setBlack Dragon · tipo A · DK | 2 peças: Vida máx. +100 Set completo: Ignorar defesa +6%, Defesa do escudo +17%Peças: Bronze Shield, Black Dragon Pants |
Bes's setEclipse · tipo A · DW | 2 peças: Energia +200 Set completo: Dano mágico +9%, Dano de skill +80Peças: Staff of Destruction, Eclipse Pants |
Serket's setIris · tipo A · Elf | 2 peças: Agilidade +40 Set completo: Defesa +90, Dano +40Peças: Iris Helm, Iris Pants |
Apis's setValiant · tipo A/B · MG | 2 peças: Força +60 Set completo: Dano crítico +40, Dano excelente +40Peças: Valiant Boots, Pendant of Fire |
Khons's setDark Steel · tipo A · DL | 2 peças: Vida máx. +200 Set completo: Chance de dano crítico +3%, Chance de dano excelente +3%Peças: Dark Steel Gloves, Dark Steel Boots |
Hapy's setAncient · tipo A · SUM | 2 peças: Agilidade +10 Set completo: Ignorar defesa +1%, Defesa +40Peças: Ancient Armor, Ancient Boots |
Horus's setHoly Storm Claws · tipo A/B · RF | 2 peças: Poder de ataque mín. +80 Set completo: Dano de skill +60, Chance de dano duplo +4%Peças: Holy Storm Claws, Pendant of Ability |
Bragi's setDark Phoenix · tipo A · DK | 2 peças: Força +10 3 peças: Força +20 4 peças: Força +30 5 peças: Vida máx. +50 Set completo: Poder de ataque mín. +30, Dano de arma de duas mãos +6%, Chance de dano duplo +3%, Dano de skill +50Peças: Dark Breaker, Dark Phoenix Helm, Dark Phoenix Armor, Dark Phoenix Pants, Dark Phoenix Boots |
Alvis's setGrand Soul · tipo A/B · DW | 2 peças: Chance de dano duplo +1% 3 peças: Chance de dano duplo +2% 4 peças: Chance de dano duplo +3% 5 peças: Energia +10 Set completo: Ignorar defesa +1%, Chance de dano crítico +8%, Chance de dano excelente +8%, Defesa do escudo +8%Peças: Dragon Soul Staff, Grand Soul Armor, Grand Soul Gloves, Grand Soul Boots, Pendant of Water |
Frigg's setHoly Spirit · tipo A/B · Elf | 2 peças: Poder de ataque mín. +40 3 peças: Poder de ataque máx. +40 4 peças: Poder de ataque mín. +50 5 peças: Poder de ataque máx. +50 Set completo: Chance de dano crítico +7%, Chance de dano excelente +7%, Vida máx. +50, Defesa +20Peças: Celestial Bow, Holy Spirit Armor, Holy Spirit Pants, Holy Spirit Boots, Pendant of Wind |
Tyr's setThunder Hawk · tipo A/B · MG | 2 peças: Força +20 3 peças: Agilidade +20 4 peças: Energia +20 5 peças: Vitalidade +20 Set completo: Chance de dano duplo +1%, Dano mágico +1%, Dano de arma de duas mãos +6%, Chance de dano excelente +12%Peças: Rune Blade, Thunder Hawk Pants, Thunder Hawk Gloves, Thunder Hawk Boots, Pendant of Lighting |
Surt's setGlorious · tipo A · DL | 2 peças: Defesa do escudo +2% 3 peças: Defesa +20 4 peças: Força +30 5 peças: Vida máx. +70 Set completo: Dano de skill +40, Dano crítico +80, Chance de dano crítico +11%, Energia +60Peças: Lord Scepter, Glorious Mask, Glorious Armor, Glorious Gloves, Glorious Boots |
Elune's setDemonic · tipo A/B · SUM | 2 peças: Chance de dano excelente +8% 3 peças: Chance de dano excelente +9% 4 peças: Chance de dano excelente +10% 5 peças: Chance de dano duplo +12% Set completo: Dano de skill +80, Defesa +40, Mana máx. +200, Dano mágico +13%Peças: Demonic Stick, Demonic Armor, Demonic Pants, Demonic Gloves, Ring of Ice |
Magni's setPiercing Groove · tipo A/C · RF | 2 peças: Poder de ataque máx. +5 3 peças: Poder de ataque máx. +10 4 peças: Poder de ataque máx. +15 5 peças: Vida máx. +100 Set completo: Defesa +50, Dano excelente +10, Chance de dano excelente +8%, Dano +60Peças: Piercing Blade Glove, Piercing Groove Helm, Piercing Groove Armor, Piercing Groove Boots, Ring of Wind |
Dorof's setGru Hill · tipo A/B · GL | 2 peças: Dano +20, Dano de skill +20 3 peças: Vida máx. +100, Mana máx. +100 4 peças: Defesa do escudo +5% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%Peças: Gru hill Helmet, Gru Hill Armor, Gru Hill Pants, Ring of Wind |
Anas's setHirat · tipo A · GL | 2 peças: Dano de skill +20 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Dano +20, Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Defesa do escudo +5%Peças: Vis Shield, Hirat Helmet, Hirat Armor, Hirat Pants |
Akhir's setHirat · tipo A/B/C · GL | 2 peças: Dano de skill +30 3 peças: Força +30 4 peças: Dano excelente +20 Set completo: Dano crítico +20, Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Ignorar defesa +5%Peças: Hirat Pants, Hirat Gloves, Hirat Boots, Ring of Ice |
Gamil's setSate · tipo A · GL | 2 peças: Poder de ataque mín. +30 3 peças: Poder de ataque máx. +50 4 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Dano +20, Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Defesa do escudo +5%Peças: Pluma Shield, Sate Helmet, Sate Armor, Sate Pants |
Gardi's setSate · tipo A/B/C · GL | 2 peças: Dano de skill +30 3 peças: Agilidade +30 4 peças: Dano excelente +20 Set completo: Dano crítico +20, Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Ignorar defesa +5%Peças: Sate Pants, Sate Gloves, Sate Boots, Ring of Poison |
Dria's setRobust · tipo A · GL | 2 peças: Vida máx. +30 3 peças: Dano de skill +25 4 peças: Defesa +20 5 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Dano crítico +10, Dano excelente +10Peças: Robust Helmet, Robust Armor, Robust Pants, Robust Gloves, Robust Boots |
Diroph's setPrincie · tipo A · GL | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% 5 peças: Chance de dano crítico +15% Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Princie Helmet, Princie Armor, Princie Pants, Princie Gloves, Princie Boots |
Arcadin's setKanaz · tipo A · RW | 2 peças: Ignorar defesa +5% 3 peças: Dano mágico +10% 4 peças: Energia +30 Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20Peças: Kanaz Armor, Kanaz Pants, Kanaz Gloves, Kanaz Boots |
Emile's setKanaz · tipo A/B · RW | 2 peças: Chance de dano duplo +10% 3 peças: Vida máx. +300 4 peças: Defesa +45 Set completo: Dano de skill +10, Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, AG máx. +50Peças: El Hazard Shield, Kenaz Hood, Kanaz Armor, Kanaz Pants |
Pers's setRune Spink · tipo A · RW | 2 peças: Vida máx. +30 3 peças: Dano de skill +25 4 peças: Defesa +20 5 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Dano crítico +10, Dano excelente +10Peças: Rune Spink Mask, Rune Spink Armor, Rune Spink Pants, Rune Spink Gloves, Rune Spink Boots |
Feyhue's setRune Legendary · tipo A · RW | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% 5 peças: Chance de dano crítico +15% Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Rune Legendary Helmet, Rune Legendary Armor, Rune Legendary Pants, Rune Legendary Gloves, Rune Legendary Boots |
Vesper's setNightwing · tipo A · Slayer | 2 peças: Vida máx. +100 3 peças: Dano de skill +20 4 peças: Chance de dano excelente +15% Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano duplo +10%Peças: Nightwing Armor, Night Wing Pants, Nightwing Gloves, Night Wing Boots |
Molossus's setNightwing · tipo A/B · Slayer | 2 peças: Defesa +50 3 peças: Poder de ataque mín. +20, Poder de ataque máx. +30 4 peças: Chance de dano duplo +5% Set completo: Ignorar defesa +5%, Chance de dano excelente +15%, Dano de skill +15Peças: Nightwing Helm, Nightwing Armor, Night Wing Pants, Nightwing Gloves |
Metis's setSlayer Armor (B) · tipo A · Slayer | 2 peças: Vida máx. +30 3 peças: Dano de skill +25 4 peças: Defesa +20 5 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Dano crítico +10, Dano excelente +10Peças: Slayer Helm (B), Slayer Armor (B), Slayer Pants (B), Slayer Gloves (B), Slayer Boots (B) |
Ceres's setSlayer Demonic Armor (B) · tipo A · Slayer | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% 5 peças: Chance de dano crítico +15% Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Slayer Demonic Helm (B), Slayer Demonic Armor (B), Slayer Demonic Pants (B), Slayer Demonic Gloves (B), Slayer Demonic Boots (B) |
Magus's setMagic Flare · tipo A · LW | 2 peças: Chance de dano duplo +20% 3 peças: Defesa +60 4 peças: Dano de skill +30 Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20Peças: Magic Flare Armor, Magic Flare Pants, Magic Flare Gloves, Magic Flare Boots |
Baldur's setMagic Flare · tipo A/B · LW | 2 peças: Dano mágico +15% 3 peças: Chance de dano duplo +10% 4 peças: Energia +30 Set completo: Vida máx. +50, Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Ignorar defesa +5%Peças: Magic Flare Helmet, Magic Flare Armor, Magic Flare Pants, Magic Flare Gloves |
Heimdall's setGlimmer · tipo A · LW | 2 peças: Vida máx. +30 3 peças: Dano de skill +25 4 peças: Defesa +20 5 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Dano crítico +10, Dano excelente +10Peças: Glimmer Helmet, Glimmer Armor, Glimmer Pants, Glimmer Gloves, Glimmer Boots |
Minerva's setLight Ray · tipo A · LW | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% 5 peças: Chance de dano crítico +15% Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Light Ray Helmet, Light Ray Armor, Light Ray Pants, Light Ray Gloves, Light Ray Boots |
Freyya's setNoble Pixie · tipo A · LM | 2 peças: Chance de dano duplo +20% 3 peças: Defesa +60 4 peças: Dano mágico +10% Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20Peças: Noble Pixie Armor, Noble Pixie Pants, Noble Pick Market, Noble Pixie Boots |
Maat's setNoble Pixie · tipo A/B · LM | 2 peças: Dano mágico +15% 3 peças: Chance de dano duplo +10% 4 peças: Dano de skill +30 Set completo: Vida máx. +50, Chance de dano crítico +15%, Chance de dano excelente +15%, Ignorar defesa +5%Peças: Noble Pixie Helmet, Noble Pixie Armor, Noble Pixie Pants, Noble Pick Market |
Theia's setMage Sphinx · tipo A · LM | 2 peças: Vida máx. +30 3 peças: Dano de skill +25 4 peças: Defesa +20 5 peças: Chance de dano duplo +10% Set completo: Chance de dano crítico +10%, Chance de dano excelente +10%, Dano crítico +10, Dano excelente +10Peças: Mage Sphinx Mask, Mage Sphinx Armor, Mage Sphinx Pants, Mage Sphinx Gloves, Mage Sphinx Boots |
Selene's setMage Legendary · tipo A · LM | 2 peças: Vida máx. +50 3 peças: Defesa +40 4 peças: Chance de dano duplo +15% 5 peças: Chance de dano crítico +15% Set completo: Chance de dano excelente +15%, Dano crítico +20, Dano excelente +20, Ignorar defesa +5%Peças: Mage Legendary Helmet, Mage Legendary Armor, Mage Legendary Pants, Mage Legendary Gloves, Mage Legendary Boots |
Mortal's setBlack Origin · tipo A · IK | 2 peças: Vida máx. +100 3 peças: Dano de skill +20 4 peças: Chance de dano excelente +15% Set completo: Chance de dano crítico +15%, Chance de dano duplo +10%Peças: Black Origin Armor, Black Origin Pants, Black Origin Gloves, Black Origin Boots |
Slaughterer's setBlack Origin · tipo A/B · IK | 2 peças: Defesa +50 3 peças: Poder de ataque mín. +20, Poder de ataque máx. +30 4 peças: Chance de dano duplo +5% Set completo: Ignorar defesa +5%, Chance de dano excelente +15%, Dano de skill +15Peças: Black Origin Helmet, Black Origin Armor, Black Origin Pants, Black Origin Gloves |
