Itens excelentes são os equipamentos de nome verde que todo mundo caça. Abaixo está cada opção que eles podem ter, o valor exato, em quais itens ela aparece e qual a chance de um item sair com uma ou duas delas — lidos dos arquivos de servidor padrão da Season 21, incluindo as opções baseadas em fórmula dos equipamentos mastery mais novos.
Todo item excelente sorteia suas opções de uma de duas listas: uma para armas e pingentes, outra para armaduras, escudos e anéis. Nos arquivos padrão cada opção de uma lista tem a mesma probabilidade, e um item excelente dropado recebe uma opção 75% das vezes e duas opções 25% das vezes — mais de duas só vem de upgrades na Chaos Machine, joias ou da loja. Um item com todas as seis é chamado de full option (FO).
| Opção | Sai em |
|---|---|
| Aumenta a chance de dano excelente em 10% | Armas, pingentes |
| Ataque / magia aumenta em 1 a cada 20Lv | Armas, pingentes |
| Ataque / magia aumenta em 2% | Armas, pingentes |
| Aumenta a velocidade de ataque (magia) em 7 | Armas, pingentes |
| Obtém (Vida/8) ao matar um monstro | Armas, pingentes |
| Obtém (Mana/8) ao matar um monstro | Armas, pingentes |
| Aumenta a vida máxima em 4% | Armaduras e escudos, anéis |
| Aumenta a mana máxima em 4% | Armaduras e escudos, anéis |
| Reduz o dano em 4% | Armaduras e escudos, anéis |
| Aumenta o dano refletido em 5% | Armaduras e escudos, anéis |
| Aumenta a taxa de sucesso de defesa em 10% | Armaduras e escudos, anéis |
| Aumenta a quantidade de Zen obtida ao caçar monstros em 30% | Armaduras e escudos, anéis |
A partir da geração Blood Angel, o próprio nível de drop do item alimenta uma fórmula, então a mesma opção é mais forte em equipamentos mais novos. Armas mastery mantêm chance de dano excelente, velocidade de ataque e vida / mana por kill, e trocam as duas linhas de dano fixo por estas; armaduras mastery mantêm refletir e taxa de sucesso de defesa e adicionam vida, mana e redução de dano fixas:
| Opção | Sai em |
|---|---|
| Ataque / magia aumenta em X a cada 20Lv (X = (nível de drop do item / 100) × (seu nível / 20)) | Armas mastery, armas Blessed Archangel |
| Aumenta ataque / magia em X (X = (nível de drop do item/3.5)) | Armas mastery, armas Blessed Archangel |
| Aumenta a vida máxima em X (X = (nível de drop do item*1.1)) | Armaduras mastery (Blood/Dark/Holy Angel, Awakening Soul), sets e escudos mastery (Blue Eye e posteriores), escudos de Fairy, escudos de Lancer, Temple Guard / Imperial (lendários), escudos Rune / Mage, escudos lendários |
| Aumenta a mana máxima em X (X = (nível de drop do item*1.1)) | Armaduras mastery (Blood/Dark/Holy Angel, Awakening Soul), sets e escudos mastery (Blue Eye e posteriores), escudos de Fairy, escudos de Lancer, Temple Guard / Imperial (lendários), escudos Rune / Mage, escudos lendários |
| Reduz o dano em X (X = (nível de drop do item*0.3)) | Armaduras mastery (Blood/Dark/Holy Angel, Awakening Soul), sets e escudos mastery (Blue Eye e posteriores), escudos de Fairy, Temple Guard / Imperial (lendários), escudos Rune / Mage, escudos lendários |
| Aumenta a quantidade de Zen obtida ao caçar monstros em X% (X = (nível de drop do item/3.5)) | Armaduras mastery (Blood/Dark/Holy Angel, Awakening Soul) |
| Defesa base aumenta em X a cada 20Lv (X = (nível de drop do item / 100) × (seu nível / 20)) | Sets e escudos mastery (Blue Eye e posteriores), escudos de Lancer, Temple Guard / Imperial (lendários), escudos Rune / Mage, escudos lendários |
| Aprimoramento de defesa elemental X% (X = (nível de drop do item*0.05)^1.4) | Escudos de Fairy |
| Aumenta o efeito Obsidian em X (X = (nível de drop do item-130)/10*15) | Escudos de Lancer |
Fórmulas como estão escritas no FormulaData.xml do servidor. Servidores privados costumam editá-las.
As asas sorteiam de suas próprias listas. A maioria das asas de 2ª e 3ª geração sai sem opção extra; a tabela mostra a chance de cada opção quando uma é sorteada e quantas opções uma asa recém-criada recebe. Wings of Conqueror sempre recebem quatro, e Angel e Devil três. Asas de 4ª e 5ª geração usam o sistema separado de opções por grau descrito na seção guia de asas.
| Asa | Opção | Chance | Opções na criação |
|---|---|---|---|
| Asas de 2ª geração | Aumenta a velocidade de ataque (magia) em 5 | 20% | nenhuma: 80%, 1: 15%, 2: 5% |
| Aumenta o AG máximo em 50 | 20% | ||
| Aumenta a chance de dano verdadeiro em 3% | 20% | ||
| Aumenta a mana em 50 | 20% | ||
| Aumenta a vida em 50 | 20% | ||
| Asas de 3ª geração | Aumenta a chance de recuperar toda a mana em 5% | 25% | nenhuma: 90%, 1: 7.5%, 2: 2.5% |
| Aumenta a chance de recuperar toda a vida em 5% | 25% | ||
| Aumenta a chance de devolver o dano recebido em 5% | 25% | ||
| Aumenta a chance de dano verdadeiro em 5% | 25% | ||
| Cape of Lord | Aumenta Comando em 10 | 25% | nenhuma: 80%, 1: 15%, 2: 5% |
| Aumenta a chance de dano verdadeiro em 3% | 25% | ||
| Aumenta a mana em 50 | 25% | ||
| Aumenta a vida em 50 | 25% | ||
| Cape of Fighter | Aumenta a chance de dano verdadeiro em 3% | 33.33% | nenhuma: 90%, 1: 7.5%, 2: 2.5% |
| Aumenta a mana em 50 | 33.33% | ||
| Aumenta a vida em 50 | 33.34% | ||
| Monster Wings, também chamadas de nível 2.5 | Aumenta a chance de recuperar toda a vida em 5% | 50% | nenhuma: 99%, 1: 0.75%, 2: 0.25% |
| Aumenta a chance de dano verdadeiro em 3% | 50% | ||
| Wings of Conqueror | Aumenta a chance de recuperar toda a mana em 5% | 25% | 4: 100% |
| Aumenta a chance de recuperar toda a vida em 5% | 25% | ||
| Aumenta a chance de devolver o dano recebido em 5% | 25% | ||
| Aumenta a chance de dano verdadeiro em 5% | 25% | ||
| Wings of Angel Devil | Aumenta a chance de recuperar toda a vida em 4% | 33.33% | 3: 100% |
| Aumenta a chance de dano verdadeiro em 4% | 33.33% | ||
| Aumenta a chance de dano duplo em 4% | 33.34% | ||
| Wings of Power | Aumenta a taxa de recuperação de vida em 6% | 33.33% | |
| Aumenta a chance de ignorar a defesa do inimigo em 6% | 33.33% | ||
| Aumenta a chance de dano duplo em 6% | 33.34% |
Até seis em armas e armaduras clássicas. Nos arquivos padrão, um item excelente dropado tem uma opção 75% das vezes e duas opções 25% das vezes; o resto vem de joias, da Chaos Machine ou da loja.
Um item excelente que traz todas as seis opções da sua lista.
Para quem causa dano, chance de dano excelente +10% e dano +2% são as primeiras escolhas de costume; velocidade de ataque +7 importa mais para skills rápidas. Vida e mana por kill são as opções de conforto para upar.
Vida máx. +4%, mana máx. +4%, redução de dano 4%, refletir 5%, taxa de sucesso de defesa +10% e Zen dos monstros +30%.
Opções excelentes · Ancient sets · Joias · Chaos Machine · Asas · Banco de dados de itens