Los objetos excelentes son el equipo de nombre verde que todos buscan. Abajo está cada opción que pueden obtener, su valor exacto, en qué objetos aparece y qué probabilidad tiene un objeto de conseguir una o dos — según los archivos del servidor Season 21 por defecto, incluidas las opciones con fórmula del equipo mastery más nuevo.
Todo objeto excelente obtiene sus opciones de una de dos listas: una para armas y colgantes, otra para armaduras, escudos y anillos. En los archivos por defecto cada opción de una lista tiene la misma probabilidad, y un objeto excelente que cae obtiene una opción el 75% de las veces y dos opciones el 25% de las veces — más de dos solo se consigue con mejoras en la Chaos Machine, joyas o la tienda. Un objeto con las seis se llama full option (FO).
| Opción | Aparece en |
|---|---|
| Aumenta la probabilidad de daño excelente en 10% | Armas, colgantes |
| Ataque / magia aumenta en 1 cada 20Lv | Armas, colgantes |
| Ataque / magia aumenta en 2% | Armas, colgantes |
| Aumenta la velocidad de ataque (magia) en 7 | Armas, colgantes |
| Obtiene (Vida/8) al matar un monstruo | Armas, colgantes |
| Obtiene (Maná/8) al matar un monstruo | Armas, colgantes |
| Aumenta la vida máxima en 4% | Armaduras y escudos, anillos |
| Aumenta el maná máximo en 4% | Armaduras y escudos, anillos |
| Reduce el daño en 4% | Armaduras y escudos, anillos |
| Aumenta el reflejo de daño en 5% | Armaduras y escudos, anillos |
| Aumenta la tasa de éxito de defensa en 10% | Armaduras y escudos, anillos |
| Aumenta el Zen obtenido al cazar monstruos en 30% | Armaduras y escudos, anillos |
Desde el nivel Blood Angel en adelante, el propio nivel de drop alimenta una fórmula, así que la misma opción es más fuerte en equipo más nuevo. Las armas mastery conservan la probabilidad de daño excelente, la velocidad de ataque y vida / maná por kill, y cambian las dos líneas de daño fijo por estas; la armadura mastery conserva el reflejo y la tasa de éxito de defensa y añade vida, maná y reducción de daño fijos:
| Opción | Aparece en |
|---|---|
| Ataque / magia aumenta en X cada 20Lv (X = (nivel de drop del objeto / 100) × (tu nivel / 20)) | Armas mastery, armas Blessed Archangel |
| Aumenta el ataque / magia en X (X = (nivel de drop del objeto/3.5)) | Armas mastery, armas Blessed Archangel |
| Aumenta la vida máxima en X (X = (nivel de drop del objeto*1.1)) | Armadura mastery (Blood/Dark/Holy Angel, Awakening Soul), sets y escudos mastery (Blue Eye y posteriores), escudos Fairy, escudos Lancer, Temple Guard / Imperial (legendarios), escudos Rune / Mage, escudos legendarios |
| Aumenta el maná máximo en X (X = (nivel de drop del objeto*1.1)) | Armadura mastery (Blood/Dark/Holy Angel, Awakening Soul), sets y escudos mastery (Blue Eye y posteriores), escudos Fairy, escudos Lancer, Temple Guard / Imperial (legendarios), escudos Rune / Mage, escudos legendarios |
| Reduce el daño en X (X = (nivel de drop del objeto*0.3)) | Armadura mastery (Blood/Dark/Holy Angel, Awakening Soul), sets y escudos mastery (Blue Eye y posteriores), escudos Fairy, Temple Guard / Imperial (legendarios), escudos Rune / Mage, escudos legendarios |
| Aumenta el Zen obtenido al cazar monstruos en X% (X = (nivel de drop del objeto/3.5)) | Armadura mastery (Blood/Dark/Holy Angel, Awakening Soul) |
| La defensa base aumenta en X cada 20Lv (X = (nivel de drop del objeto / 100) × (tu nivel / 20)) | Sets y escudos mastery (Blue Eye y posteriores), escudos Lancer, Temple Guard / Imperial (legendarios), escudos Rune / Mage, escudos legendarios |
| Mejora de defensa elemental X% (X = (nivel de drop del objeto*0.05)^1.4) | Escudos Fairy |
| Aumenta el efecto Obsidian en X (X = (nivel de drop del objeto-130)/10*15) | Escudos Lancer |
Fórmulas tal como aparecen en el FormulaData.xml del servidor. Los servidores privados suelen editarlas.
Las alas obtienen opciones de sus propias listas. La mayoría de las alas de 2.º y 3.º nivel salen con ninguna opción extra; la tabla muestra la probabilidad de cada opción cuando sale una y cuántas opciones obtienen unas alas recién creadas. Las Wings of Conqueror siempre obtienen cuatro y las de Angel and Devil tres. Las alas de 4.º y 5.º nivel usan el sistema aparte de opciones por grado descrito en la guía de alas.
| Alas | Opción | Probabilidad | Opciones al crearse |
|---|---|---|---|
| Alas de 2.º nivel | Aumenta la velocidad de ataque (magia) en 5 | 20% | ninguna: 80%, 1: 15%, 2: 5% |
| Aumenta el AG máximo en 50 | 20% | ||
| Aumenta la probabilidad de daño verdadero en 3% | 20% | ||
| Aumenta el maná en 50 | 20% | ||
| Aumenta la vida en 50 | 20% | ||
| Alas de 3.º nivel | Aumenta la probabilidad de recuperar todo el maná en 5% | 25% | ninguna: 90%, 1: 7.5%, 2: 2.5% |
| Aumenta la probabilidad de recuperar toda la vida en 5% | 25% | ||
| Aumenta la probabilidad de devolver el daño recibido en 5% | 25% | ||
| Aumenta la probabilidad de daño verdadero en 5% | 25% | ||
| Cape of Lord | Aumenta Comando en 10 | 25% | ninguna: 80%, 1: 15%, 2: 5% |
| Aumenta la probabilidad de daño verdadero en 3% | 25% | ||
| Aumenta el maná en 50 | 25% | ||
| Aumenta la vida en 50 | 25% | ||
| Cape of Fighter | Aumenta la probabilidad de daño verdadero en 3% | 33.33% | ninguna: 90%, 1: 7.5%, 2: 2.5% |
| Aumenta el maná en 50 | 33.33% | ||
| Aumenta la vida en 50 | 33.34% | ||
| Alas de monstruo, alias nivel 2.5 | Aumenta la probabilidad de recuperar toda la vida en 5% | 50% | ninguna: 99%, 1: 0.75%, 2: 0.25% |
| Aumenta la probabilidad de daño verdadero en 3% | 50% | ||
| Wings of Conqueror | Aumenta la probabilidad de recuperar todo el maná en 5% | 25% | 4: 100% |
| Aumenta la probabilidad de recuperar toda la vida en 5% | 25% | ||
| Aumenta la probabilidad de devolver el daño recibido en 5% | 25% | ||
| Aumenta la probabilidad de daño verdadero en 5% | 25% | ||
| Wings of Angel Devil | Aumenta la probabilidad de recuperar toda la vida en 4% | 33.33% | 3: 100% |
| Aumenta la probabilidad de daño verdadero en 4% | 33.33% | ||
| Aumenta la probabilidad de daño doble en 4% | 33.34% | ||
| Wings of Power | Aumenta la tasa de recuperación de vida en 6% | 33.33% | |
| Aumenta la probabilidad de ignorar la defensa enemiga en 6% | 33.33% | ||
| Aumenta la probabilidad de daño doble en 6% | 33.34% |
Hasta seis en armas y armaduras clásicas. En los archivos por defecto un objeto excelente que cae tiene una opción el 75% de las veces y dos opciones el 25% de las veces; el resto viene de joyas, la Chaos Machine o la tienda.
Un objeto excelente que tiene las seis opciones de su lista.
Para quienes hacen daño, probabilidad de daño excelente +10% y daño +2% son las primeras opciones habituales; velocidad de ataque +7 importa sobre todo para skills rápidas. Vida y maná por kill son las opciones de comodidad para subir de nivel.
Vida máx. +4%, maná máx. +4%, reducción de daño 4%, reflejo 5%, tasa de éxito de defensa +10% y Zen de monstruos +30%.
Opciones excelentes · Sets ancient · Joyas · Chaos Machine · Alas · Base de datos de objetos