A Season 17 (2021-2022) é a única season que lançou duas classes de uma vez: o White Wizard Kundun Mephis e a Mage Lemuria, doppelgangers dos grandes vilões do MU criados para combater os originais. Coloque os dois na mesma party e o buff Bond é ativado. Em volta deles, a season adiciona as armas mastery Manticore de 7º tier e a armadura mastery Celestial Brilliant de 8º tier, os mapas Burning Kethotum e Old Kethotum, a Kanturu Underground Facility, o 4º Guardian Shining Tail, o Earring of Enchantment e uma renovação completa da Elf que finalmente divide a classe em uma atacante de verdade e um suporte de verdade.

Depois que a Doppelganger Fortress foi descoberta no ano 1022 de MU, o Great Sage se infiltrou nela, aprendeu a magia dos doppelgangers e usou relíquias que Kundun e Lemuria haviam manuseado como meio para copiá-los. As cópias igualavam os originais em aparência, memória, habilidade e personalidade — mas, criadas pelo Great Sage, cresceram boas e foram enviadas para deter os vilões a partir dos quais foram feitas.
O White Wizard é o oposto do Dark Wizard: um conjurador de cajado e magic book que trabalha com Light Energy, com defesa baixa e ataque mágico altíssimo. A Mage conjura magia de esfera através de um Orb, e embora não seja Elf ela traz um conjunto de buffs de suporte iniciantes. As duas escalam com Energia, e as duas estão disponíveis na tela de criação de personagem.
| Configuração | White Wizard: Kundun Mephis | Mage: Lemuria |
|---|---|---|
| Cidade inicial | Lorencia | Lorencia |
| Vida / mana base | 70 / 70 | 88 / 65 |
| For / Agi / Vit / Ene base | 19 / 19 / 15 / 30 | 18 / 18 / 19 / 30 |
| 2ª evolução de classe | Light Master | War Mage |
| 3ª mudança de classe | Shine Wizard | Arch Mage |
| Arma principal | Cajado (compartilhado com o Dark Wizard) | Orb |
| Mão secundária | Magic Book | Escudo (compartilhado com o Dark Wizard) |
| Party de set | Kundun Mephis + Lemuria + Dark Knight | Kundun Mephis + Lemuria + Dark Knight |
Os equipamentos de nível baixo vêm do Wizard Gilard (119, 111) em Lorencia, e os livros de skill do Wizard Pasi (119, 113) ou Tavern Madam Liamon (125, 133).

As duas classes são mestre e aprendiz, e o jogo recompensa quem as joga juntas. Coloque um Kundun Mephis e uma Lemuria na mesma party e o buff Bond é ativado para todos:
| Buff | Quem recebe | Efeito |
|---|---|---|
| Bond | Kundun Mephis e Lemuria | Dano 130% |
| Bond | Todos os outros membros da party | Dano 115% |
| Cord of Bond | Apenas Kundun Mephis e Lemuria | Um cordão visível liga os dois; tudo o que o cordão toca recebe dano uma vez por segundo. Não funciona em PvP, e cordões cruzados ainda acertam só uma vez. |
Os dois buffs caem se a party se desfizer ou se a dupla se afastar demais; o Cord também some em zona segura, e só a sua própria party consegue vê-lo. Dois Kunduns ou duas Lemurias não ganham nada — precisa ser um de cada.
À parte, itens antigos que levam os nomes deles agora fazem algo a mais quando qualquer uma das classes os equipa:
| Item | Efeito |
|---|---|
| Kundun's Madness Blade | Poder de ataque elemental base e defesa elemental +10% |
| Kundun's Book of Sealing | Poder de ataque elemental base e defesa elemental +10% |
| Kundun's Magic Scroll | Poder de ataque elemental base e defesa elemental +10% |
| Kundun's Staff | Dano de magia base +20% |
| Lemuria's Orb | Poder de ataque elemental base e defesa elemental +10% |
Kundun Mephis pega emprestadas uma dúzia de skills do Dark Wizard — Earth Prison, Illusion, Hellburst, Telekinesis, Mana Increase, Power Wave, Lightning, Teleport, Ice, Twister, Aqua Flash e Blast — e adiciona cinco próprias.

| Skill | Requisito | O que faz |
|---|---|---|
| Magical Shot | Conhecida desde a criação | Um projétil mágico em um alvo por 2 hits. |
| Shining Bird | Energia 70 | Envia um pássaro gigante de luz através de uma fileira de inimigos por 1 hit cada. |
| Dragon Violent | Energia 680 | Invoca um dragão de luz sobre um alvo e os inimigos próximos por 2 hits. |
| Spear Storm | Energia 1,160 e Dragon Violent Mastery 10P | Faz chover lanças de luz ao seu redor por 2 hits, mais 5% de chance de um terceiro. 0.5 segundos de recarga. |
| Reflection Barrier | Energia 410 | Uma barreira em você ou em um aliado que bloqueia dano e devolve parte dele. Buffa a party inteira; não acumula com o Damage Reflection do Summoner. |

Lemuria mistura skills de Dark Wizard e Elf com cinco buffs de suporte iniciantes e quatro ataques próprios. Os buffs iniciantes são versões propositalmente mais fracas dos da Elf e não acumulam com eles:
| Skill | Requisito | O que faz |
|---|---|---|
| Beginner Heal | Energia 52 | Restaura vida — mais fraco que o Heal da Elf. |
| Beginner Defence Improvement | Energia 72 | Defesa temporária. |
| Beginner Attack Improvement | Energia 92 | Poder de ataque e dano de magia temporários. |
| Beginner Bless | Energia 150 | Todos os atributos aumentados por um tempo. |
| Beginner Recovery | Energia 168 | Restaura SD. |
| Magical Shot | Conhecida desde a criação | 2 hits em um alvo — o efeito de conjuração muda quando um Orb está equipado. |
| Marble Burst | Energia 104 | Uma esfera explosiva em um alvo e em tudo ao redor dele, 1 hit. |
| Unleash Marble | Energia 700 | Uma esfera grande que fica onde você a colocou e dispara a cada segundo por 30 segundos, 2 hits por pulso. 10 segundos de recarga. |
| Ultimate Force | Energia 1,073 e Unleash Marble Mastery 10P | Um círculo mágico que dispara em tudo dentro do alcance por 2 hits, mais 5% de chance de um terceiro. |



| Magic book | Dano de magia | % | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Wise Magic Book | 43–47 | 21% | Agi 86 / Ene 143 |
| Legendary Magic Book | 53–57 | 22% | Agi 87 / Ene 198 |
| Blood Angel Magic Book | 55–56 | 29% | Agi 98 / Ene 307 |
| Dark Angel Magic Book | 68–71 | 32% | Agi 108 / Ene 323 |
| Holy Angel Magic Book | 84–87 | 42% | Agi 112 / Ene 331 |
| Soul Magic Book | 91–98 | 49% | Agi 114 / Ene 344 |
| Blue Eye Magic Book | 103–110 | 55% | Agi 185 / Ene 480 |
| Silver Heart Magic Book | 114–121 | 61% | Agi 189 / Ene 490 |


| Orb | Dano de magia | % | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Spinel Orb | 66–74 | 65% | Str 81 / Agi 33 / Ene 137 |
| Almandine Orb | 86–94 | 75% | Str 87 / Agi 37 / Ene 186 |
| Blood Angel Orb | 83–85 | 92% | Str 93 / Agi 35 / Ene 258 |
| Dark Angel Orb | 109–115 | 102% | Str 97 / Agi 42 / Ene 271 |
| Holy Angel Orb | 141–147 | 114% | Str 99 / Agi 44 / Ene 298 |
| Blessed Archangel's Absolute Orb | 173–185 | 94% | Str 80 / Agi 38 / Ene 140 |
| Soul Orb | 156–169 | 126% | Str 101 / Agi 47 / Ene 308 |
| Blue Eye Orb | 179–192 | 136% | Str 164 / Agi 80 / Ene 460 |
| Silver Heart Orb | 202–216 | 148% | Str 168 / Agi 84 / Ene 470 |

Todos os orbs e magic books têm velocidade de ataque 30.


| Asas | Requisito | Defesa | Aumento de dano | Absorção de dano |
|---|---|---|---|---|
| Cape of Radiance / Wings of Eternity | Nível 400,, 3ª evolução de classe | 45 | 39% | 39% |
| Cape of Splendour / Wings of the Raging Demon | Nível 800,, 4ª evolução de classe | 140 (magia 100) | 55% | 43% |


As duas classes ganham uma escada completa de armaduras próprias, dos sets baratos da cidade até os tiers mastery. Defesa, na ordem elmo / armadura / calça / luvas / botas:
| Set | Kundun Mephis (White Wizard) | Lemuria (Mage) |
|---|---|---|
| Set inicial | Bright — 46 / 58 / 51 / 36 / 41 | Finesse — 36 / 50 / 41 / 30 / 33 |
| Segundo set | Dazzling — 53 / 69 / 58 / 45 / 51 | Geist — 45 / 60 / 52 / 39 / 42 |
| Dark Angel | 113 / 126 / 117 / 105 / 109 | 106 / 121 / 113 / 100 / 103 |
| Holy Angel | 166 / 181 / 173 / 160 / 163 | 162 / 176 / 166 / 152 / 157 |
| Soul | 220 / 230 / 225 / 208 / 212 | 215 / 228 / 218 / 203 / 208 |
| Blue Eye | 265 / 281 / 269 / 255 / 260 | 260 / 275 / 269 / 251 / 257 |
| Silver Heart | 313 / 327 / 316 / 306 / 309 | 309 / 325 / 314 / 300 / 306 |
| Manticore | 361 / 376 / 366 / 353 / 356 | 358 / 373 / 363 / 351 / 355 |


A arma mastery de 7º tier é a Manticore, evoluída no Chaos Goblin em Noria (180, 99) a partir de uma arma Silver Heart +11 com 16 opções ou melhor. A taxa é 100% e o tipo do item, a Luck e as opções Excellent são todos mantidos.

| Upgrade | Item base | Material | Joias | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Arma Silver Heart → Manticore | Arma ou escudo Silver Heart +11 / opção 16 | Manticore Anvil — 100,000 Ruud com James em Elbeland (32, 239) | Bless ×30, Soul ×30, Chaos ×1, Creation ×1 | 100% |
| Armadura Manticore → Celestial Brilliant | Armadura do set Manticore +11 / opção 16 | Soul of Brilliant — 50,000 Ruud com James | Bless ×30, Soul ×30, Chaos ×1, Creation ×1 | 100% |
Toda arma Manticore precisa de nível 1,200 e traz o mesmo bloco Excellent: chance de dano excelente +10%, velocidade de ataque ou de magia +7, vida e mana de (atributo/8) por kill, +2.6 a cada 20 níveis e +74 de poder de ataque ou dano de magia fixo.
| Arma | Classe | Poder de ataque | Velocidade | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Manticore Sword | Dragon Knight | 684–696 | 40 | Força 1,006 ou Energia 936 / Agilidade 327 |
| Manticore Shield | Dragon Knight | defesa 95 (taxa 123) | — | Força 245 ou Energia 950 / Agilidade 189 |
| Manticore Staff | Soul Wizard, Magic Knight | 245–257 (dano mágico 160%) | 30 | Str 308 / Agi 106 |
| Manticore Bow | High Elf | 971–999 | 45 | Str 206 / Agi 1,204 |
| Manticore Quiver | High Elf | 651–637 (como publicado) | 55 | Str 199 / Agi 1,190 |
| Manticore Magic Sword | Duel Master | 683–693 (dano mágico 89%) | 45 | Str 743 / Agi 458 |
| Manticore Magic Two-Handed Sword | Duel Master | 899–949 (dano mágico 89%) | 45 | Str 743 / Agi 458 |
| Manticore Scepter | Lord Emperor | 732–750 | 40 | Str 710 / Agi 166 |
| Manticore Stick | Dimension Master | 226–240 (dano mágico 155%) | 30 | Str 278 / Agi 112 |
| Manticore Book | Dimension Master | 588–602 | 50 | Str 595 / Agi 206 |
| Manticore Claw | Fist Master | 588–602 | 35 | Str 595 / Agi 199 |
| Manticore Lance | Mirage Lancer | 454–472 | 40 | Str 448 / Agi 320 |
| Manticore Rune Mace | Majestic Rune Wizard | 208–217 (dano mágico 135%) | 50 | Str 294 / Agi 113 |
| Manticore Short Sword | Master Slayer | 662–717 | 45 | Str 341 / Agi 1,081 |
| Manticore Magic Gun | Gun Crusher | 326–340 (dano mágico 131%) | 50 | Str 379 / Agi 322 |
O alcance da Manticore Quiver aparece como 651–637 no patch note original — máximo menor que o mínimo — e é reproduzido aqui como foi publicado. O Manticore Shield mantém a opção de Faith Knight e sorteia defesa base +2.6 a cada 20 níveis, refletir 5%, taxa de sucesso de defesa +10%, vida e mana máx. +286 e redução de dano 78.

Celestial Brilliant é o set mastery de 8º tier, evoluído 100% a partir de +11 / opção 16 armadura Manticore com uma Soul of Brilliant. Classe, slot, Luck e as opções de atributo são mantidos. Armadura Excellent Brilliant também dropa pronta em Burning Kethotum e as Kanturu Underground Facility.
Todo set precisa de nível 1,300. Quais quatro peças você recebe depende da classe — a maioria usa elmo, armadura, calça e luvas, o Knight, o Fighter e o Gun Crusher trocam as luvas por botas, e o Magic Gladiator não tem elmo.
| Classe | Defesa |
|---|---|
| Dragon Knight | 441 / 463 / 454 / 439 |
| Dragon Knight (Faith) | 460 / 483 / 473 / 459 |
| Soul Wizard | 419 / 428 / 424 / 414 |
| Noble Elf (agilidade) | 435 / 442 / 437 / 426 |
| Noble Elf (energia) | 352 / 360 / 353 / 341 |
| Magic Knight (cavaleiro) | 462 / 438 / 431 / 437 |
| Magic Knight (mago) | 459 / 433 / 428 / 432 |
| Empire Lord | 417 / 438 / 424 / 414 |
| Dimension Summoner | 421 / 433 / 424 / 413 |
| Fist Blazer | 415 / 444 / 432 / 421 |
| Shining Lancer | 410 / 422 / 419 / 411 |
| Majestic Rune Wizard | 419 / 424 / 428 / 433 |
| Slaughterer | 445 / 458 / 450 / 424 |
| Gun Crusher | 426 / 436 / 431 / 427 |
| Bônus de set | Efeito |
|---|---|
| 2 peças | Poder de ataque de skill mastery, atributo principal mastery |
| 3 peças | Chance de dano duplo +18%, poder de ataque ou dano mágico mastery |
| 4 peças | Dano crítico e excelente mastery, ignorar defesa do inimigo +9%, todos os atributos mastery, defesa base mastery, chance de dano crítico +20%, chance de dano excelente +20%, dano triplo 10%, vida máx. mastery, redução de dano mastery |
O set do Faith Knight de novo segue seu próprio caminho: chance de dano crítico e excelente +40% cada, poder de ataque de party Solid Protection +260, vitalidade +360, defesa +240 e dano triplo +7%.

Etramu atraiu Kundun para Kethotum e dividiu a Seal Stone em oito pedaços para criar a barreira mais forte já conjurada. Funcionou: Kundun virou pedra gritando, e a cidade afundou em um espaço desaparecido. Mil anos depois, Lemuria roubou o eu de Antonias, descendente de Gaion, e trouxe Kundun de volta — e Kundun encheu Kethotum de portões que invocam demônios, transformando-a em um campo de batalha em chamas.
| Configuração | Burning Kethotum | Old Kethotum |
|---|---|---|
| Nível de entrada | 1,160 | 700 |
| Nível sem penalidade | 1,190 | — |
| Custo do comando Move | 50,000 zen | 50,000 zen |
| A pé | Aida 2 (218, 237) | A zona segura de Aida |
| Drops principais | Armadura Excellent Brilliant, fragmentos de Manticore Chaos Combination Charm | Armadura Excellent Holy Angel, pingentes socket Excellent |

| Monstro | Burning Kethotum | Old Kethotum | Comportamento |
|---|---|---|---|
| Crimson Lycan | 585 | 195 | Pouca vida e defesa, mas bate forte corpo a corpo |
| Crimson Minos | 585 | 195 | Muita vida e defesa, corpo a corpo |
| Crimson Harpy | 590 | 195 | À distância, com um feitiço de redemoinho em área |

Old Kethotum é o mesmo lugar refeito para o meio do jogo — monstros idênticos no nível nível 195 em vez de 585,, e entrada no nível 700 em vez de 1,160.

As zonas de elite de Burning Kethotum ficam em fogo (163, 125), água (214, 228), terra (211, 66), vento (80, 105) e trevas (149, 182). Os três elites são nível 590 e aplicam seu par de debuffs elementais com 100% de chance em cada golpe, o que a opção de resistência elite de um Guardian reduz.
| Elemento de elite | Debuffs aplicados em você |
|---|---|
| Fire | Sangramento, redução de poder de ataque |
| Água | Veneno mortal, redução de poder de ataque |
| Terra | Sangramento, redução de velocidade de ataque |
| Vento | Veneno mortal, redução de defesa |
| Trevas | Sangramento, redução de defesa |
Eles dropam o conjunto elite de sempre: Elite Option Change Fragments, Sealed Armour Fragments, Golden Emblems, Elite Guardian Enhancement Stones e o Jewel of Harmony, a maioria com limite semanal.

Estudiosos de Arca escavando as ruínas de Kanturu encontraram, despedaçada, uma porta que nada deveria ter conseguido abrir, com escadas descendo. Eles não conseguiram ir além — as criaturas nascidas lá embaixo rondavam os corredores — então a Noble Alliance enviou os cavaleiros de MU no lugar deles.
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Como chegar | Janela de comando Move por 50,000 zen, ou a pé a partir de Kanturu Ruins (106, 159) |
| Nível de entrada | 1,190 |
| Nível sem penalidade | 1,220 |
| Drops principais | Armadura Excellent Brilliant, colares socket Excellent |
| Zona segura | No centro do mapa — você chega, renasce e reconecta ali |
É um local de caça elemental, e o Helper Plus pode levar você direto ao ponto principal ou secundário do elemento que quiser.

| Monstro | Nível | Comportamento |
|---|---|---|
| Underground Persona | 615 | Usa Tornado e Evil Spirit |
| Underground Twin Tail | 620 | Gira uma lança longa e alcança alvos distantes |
| Underground Dreadfear | 620 | Um corte corpo a corpo de dois golpes |


As zonas elite ficam em fogo (40, 38), água (18, 215), terra (124, 10), vento (225, 212) e trevas (235, 11), e todo monstro elite é nível 620. A tabela de debuffs e a de drops são iguais às de Burning Kethotum.

O quarto Guardian é o Shining Tail, uma montaria equipada pelo inventário no nível 1,100, com uma versão recolorida mais rara Shining Tail (Rare) que tem atributos idênticos e aparece com chance baixa na mesma combinação.

Evolua-o a partir do 3º Guardian no Trainer em Lorencia (122, 110) usando o Seal of Shining Tail — 50,000 Ruud com o Priest James em Elbeland (32, 239) — mais Bless ×20, Soul ×20, Chaos ×1, Creation ×1. Uma falha destrói os materiais e derruba o Guardian base para +0.
| Guardian base | Taxa de sucesso |
|---|---|
| +15 | 100% |
| +14 | 90% |
| +13 | 80% |
| +12 | 70% |
| +11 | 60% |
| Tipo de opção | Valores |
|---|---|
| Base | Velocidade de movimento, velocidade de ataque +7, defesa +228 |
| Normal (sorteio de 1–3) | Poder de ataque elemental +177, defesa elemental +177, defesa +4.0 a cada 20 níveis, poder de ataque / magia / maldição +4.0 a cada 20 níveis (ambos com limite no nível 1,100) |
| Resistência elite (1 de 5) | Fogo, água, terra, vento ou trevas — cada uma um par de resistências contra os debuffs da zona elite correspondente |
Uma evolução bem-sucedida sorteia de novo as opções normais e sempre sorteia de novo a resistência elite, então o elemento contra o qual você acaba se defendendo não depende de você.

O brinco mastery de 5º tier é o Earring of Enchantment, evoluído a partir de um +11 para +15 Earring of Vigour com o Mould of Enchantment — 25,000 Ruud com o Priest James em Elbeland (32, 239) — mais Bless ×20, Soul ×20, Chaos ×1, Creation ×1. O esquerdo gera o esquerdo, o direito gera o direito, e um brinco com três opções mantém pelo menos duas.
| Brinco base | Taxa de sucesso |
|---|---|
| +15 | 100% |
| +14 | 90% |
| +13 | 80% |
| +12 | 70% |
| +11 | 60% |
| Direito (nível 900) | Esquerdo (nível 850) | |
|---|---|---|
| Poder de ataque / magia / maldição | 304–307 | 264–267 |
| Defesa elemental | 292 | 234 |
| Opções (sorteio de 1–3) | Mana máx. +1,000, chance de dano excelente +8%, chance de dano crítico +8%, recuperação de AG +10, velocidade de ataque +7 | Vida máx. +1,000, poder de ataque de skill +25, ataque ou magia mastery +92, dano excelente mastery +155, dano crítico mastery +155 |
Usar os dois lados dá o que antes se chamava bônus mastery da season e agora é a opção de set de brincos: ignorar defesa do inimigo +5%, todos os atributos +8 e dano mastery +70. A escada agora é Wrath → Ancestors → Honour → Vigour → Enchantment.
A Elf finalmente foi dividida em duas builds de verdade. A Elf de ataque acumula Agilidade e atira; a Elf de suporte acumula Energia, buffa a party e usa um escudo próprio.

Para a atacante: a velocidade de ataque de besta, arco e aljava aumentou, a velocidade de ataque ganha por ponto de Agilidade aumentou, e arcos e bestas agora perdem durabilidade mais devagar. Chegaram três skills, todas por 1,000 Ruud com o Priest James em Elbeland:
| Skill | Requisito | O que faz |
|---|---|---|
| Dex Booster | High Elf, Agilidade 500 | Velocidade de movimento, velocidade de ataque e taxa de sucesso de ataque aumentadas por 300 segundos. |
| Raining Arrow | High Elf, Agilidade 1,302,, Multi-Shot e 10 pontos em Multi-Shot Enhancement | Dispara flechas para o alto para que caiam como chuva sobre uma área. |
| Focus Shot (retrabalhado) | Agilidade 1,302,, Multi-Shot e 10 pontos em Multi-Shot Mastery | Flechas guiadas que atingem vários alvos, com chance de um golpe extra. |
Raining Arrow ganha um ramo de aprimoramento completo — poder de ataque, número de hits de dano +2, chance de dano adicional, +1 alvo, dano em área, dano da skill e poder de ataque da arma — com veneno mortal e sangramento.
Para a suporte: Greater Elemental Damage e Greater Elemental Defence (ambas High Elf, Energia 1,500) aumentam o ataque ou a defesa elemental de um alvo, mas não fazem nada para quem não estiver usando um pentagram elemental. Holy Bolt (High Elf, Energia 1,200, Greater Damage mais 10 pontos em seu mastery) concentra energia sagrada em um projétil de alvo único e ganha seu próprio ramo de aprimoramento com congelamento e sangramento. Party Heal foi retrabalhado para curar a party inteira, com um nó de aprimoramento para a quantidade.

Sete Fairy Shields chegaram para a Elf de suporte, cada um com uma opção base que fortalece o Greater Elemental Defence:
| Fairy Shield | Nível | Defesa | Defesa elemental | Bônus de Greater Elemental Defence |
|---|---|---|---|---|
| Blood Angel | 400 | 30 | 30 | 16% |
| Dark Angel | 600 | 40 | 41 | 18% |
| Holy Angel | 800 | 51 | 52 | 21% |
| Soul | 900 | 63 | 63 | 25% |
| Blue Eye | 1000 | 74 | 74 | 28% |
| Silver Heart | 1100 | 86 | 85 | 32% |
| Manticore | 1200 | 95 | 96 | 36% |
Cada um também sorteia até duas entre refletir 5%, taxa de sucesso de defesa +10%, vida máx., mana máx. e redução de dano, escalando de 165/165/45 no Blood Angel até 286/286/78 no Manticore. Por fim, o MU Helper ganhou mais dois slots de buff para a Elf (4 → 6) e uma configuração de suporte de cura em Party Support › Auto Recovery Settings › Trigger Skill Settings, onde Heal e Party Heal podem ser definidas como skill básica e skill de gatilho.
O limite subiu duas vezes: 1,350 → 1,400 na Parte 1 e 1,400 → 1,450 na Parte 2,, cada uma com uma caixa de recompensa da season pelo Gremory Case — 30 dias para resgatar, 14 dias de validade depois de resgatada, e sem restauração se você perder o prazo.

| Alcançar | Muun | Habilidade base |
|---|---|---|
| Nível 1,350 | Kundun Mephis & Lemuria | Poder de ataque de skill +15 |
| Nível 1,400 | Elemental Elf | Defesa elemental +10 |
Os dois multiplicam sua habilidade base 20× por 30 dias.
Dois mapas antigos foram rebaixados na curva de níveis para que o meio do jogo flua melhor:
| Mapa | Antes | Depois |
|---|---|---|
| Nível de entrada de Nixie Lake | 700 | 630 |
| Spawns do ponto principal de Nixie Lake | 10 | 9 |
| Nível dos monstros de Kubera Mine | 380 | 325 |
| Nível dos monstros de Kubera Mine (Abandoned) | 400 | 370 |
Kubera Mine dá menos experiência para combinar com os níveis mais baixos; você caça na área normal sem penalidade a partir do nível 925 e na Abandoned Mine a partir do nível 970.
As lojas de NPC ganharam abas no topo, para que o estoque de um vendedor seja dividido em páginas em vez de uma lista longa. O inventário de eventos ganhou um atalho, Ctrl + V, que o abre e fecha. O MU Helper ganhou um quarto slot de buff (antes eram três) e uma configuração de alcance de buff , para que os buffs só sejam lançados nos membros da party dentro da distância que você definir.
Duas correções tardias: uma combinação bem-sucedida de asas de 4ª geração agora devolve as asas da classe que a realizou, em vez de uma classe aleatória, e monstros que vão aplicar penalidade de nível agora aparecem destacados em vermelho tanto na janela do comando Move quanto na tela do jogo, para que você veja o problema antes de entrar nele.