Season 5 to moment, w którym MU przestało zostawiać cię samemu sobie. Okno questów przebudowano, dodając zakładki i panel nagród, członkowie Shadow Phantom w każdym mieście zaczęli rozdawać questy, nowe postacie witał samouczek, a potem doszły losowe questy powtarzalne i questy na mapach eventowych. Do tego: cztery expowiska zostały powiększone, w Swamp of Calmness pojawiła się Medusa i dodano dwanaście klasowych setów.

Stare okno questów zastąpiono takim, które faktycznie mówi ci, co robisz. Otwiera się za pomocą T i ma trzy zakładki oraz pełny opis aktualnie wybranego questa.
| # | Co to jest |
|---|---|
| 1 | Zakładka informacji o questach |
| 2 | Zakładka informacji o questach zmiany klasy |
| 3 | Zakładka informacji Castle / Temple |
| 4 | Lista questów, które aktualnie wykonujesz |
| 5 | Treść wybranego questa |
| 6 | Wymagania potrzebne do jego ukończenia |
| 7 | Nagroda, którą otrzymasz |
| 8 | Open Quest — służy do postępu w questach, które nie mają NPC |
| 9 | Abandon Quest |

Z kolei Członkowie Shadow Phantom Unit stojący w każdej wiosce przestali być wyłącznie dozownikami buffów. Porozmawiaj z jednym z nich, a okno pokaże questy, które twoja postać może teraz przyjąć, czego wymaga każda misja, oraz da opcje dialogowe, by ją przyjąć lub odrzucić.
| # | Co to jest |
|---|---|
| 1 | Tekst rozmowy z NPC |
| 2 | Buffy zwiększające atak / obronę, które członkowie Shadow Phantom dawali od zawsze |
| 3 | Lista questów dostępnych obecnie dla twojej postaci |
| 4 | Opis misji wybranego questa |
| 5 | Nazwa twojej postaci i rozmowa z NPC |
| 6 | Opcje dialogowe przyjmujące lub odrzucające questa |

Zupełnie nowe postacie dostają quest samouczka przy pierwszym logowaniu. Przycisk Character (C) w prawym dolnym rogu ekranu miga; kliknij go, a samouczek się rozpocznie. Prowadzi on przez podstawy MU, zamiast wrzucać cię na mapę Lorencia bez żadnych instrukcji — pierwszy krok to po prostu otwarcie okna własnej postaci, a nagroda to 100 doświadczenia za samo to.
Część 4 dodała dwa kolejne typy questów obok linii fabularnej i zmiany klasy.
| Typ questa | Jak to działa |
|---|---|
| Random Repeatable Quest | Quest jest przydzielany losowo według przedziału poziomu twojej postaci, a nagroda również jest losowana — więc ten sam przedział można farmić wielokrotnie, za każdym razem z innym wynikiem. |
| Event Map Quest | Dodatkowa misja powiązana z mapą eventową. Wykonaj ją podczas eventu, a oprócz nagród z samej mapy odbierzesz dodatkową nagrodę. |
Patch note zapowiada oba typy, ale ich szczegóły opublikowano na osobnych stronach, których nie ma w tym archiwum, dlatego nazwy questów, przedziały poziomów i tabele nagród nie są tu podane.

Cztery mapy otwarto dalej, każdą z własnym zestawem potworów wyższego poziomu. Czerwone obrysy na mapach powyżej oznaczają nowo dostępny teren.

| Potwór | Poziom | HP | Min. obrażenia | Maks. obrażenia | Obrona |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Orc | 114 | 117,000 | 675 | 710 | 420 |
| Bloody Death Slider | 115 | 88,000 | 795 | 830 | 460 |
| Bloody Golem | 117 | 129,700 | 715 | 750 | 470 |
| Bloody Witch Queen | 120 | 85,700 | 835 | 870 | 480 |

| Potwór | Poziom | HP | Min. obrażenia | Maks. obrażenia | Obrona |
|---|---|---|---|---|---|
| Berserker Warrior | 123 | 184,370 | 915 | 990 | 543 |
| Centaurus Warrior | 126 | 198,500 | 970 | 1,005 | 570 |
| Gigantis Warrior | 128 | 203,000 | 1,046 | 1,181 | 630 |
| Genocider Warrior | 129 | 218,500 | 1,240 | 1,375 | 715 |

| Potwór | Poziom | HP | Min. obrażenia | Maks. obrażenia | Obrona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapi Queen | 131 | 218,000 | 1,441 | 2,017 | 670 |
| Ice Napin | 135 | 230,000 | 1,585 | 2,060 | 730 |
| Shadow Master | 137 | 242,000 | 1,743 | 2,092 | 700 |
| Medusa (boss) | 175 | 7,800,000 | 7,000 | 8,000 | 1,450 |
Medusa pojawia się na polu Swamp of Calmness na czele swoich minionów, a jej czas respawnu jest losowy — nie ma harmonogramu, pod który można by kampić. Z 7.8 milionami HP i obrażeniami 7,000–8,000 daleko przewyższała wszystko inne na mapie.

| Potwór | Poziom | HP | Min. obrażenia | Maks. obrażenia | Obrona |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Mammoth | 140 | 237,000 | 1,741 | 2,317 | 785 |
| Dark Giant | 143 | 254,000 | 1,885 | 2,360 | 820 |
| Dark Coolutin | 145 | 248,000 | 2,043 | 2,392 | 850 |
| Dark Iron Knight | 148 | 265,000 | 2,217 | 2,601 | 860 |
Każdy potwór we wszystkich czterech tabelach ma 0 MP, a tabele nie mają kolumn żywiołów ani skuteczności obrony — to MU sprzed Pentagramu.

| Set | Części | Opcje za części | Pełny set |
|---|---|---|---|
| Nameless | Leather Helmet, Leather Pants, Leather Boots, Round Shield | Set 2: Maks. życie +50 Set 3: Zręczność +50 Set 4: Obrona tarczy +25% | Zwiększenie obrażeń +30 |
| Mist | Bronze Helmet, Bronze Pants, Bronze Gloves | Set 2: Witalność +20 Set 3: Siła ataku skilli +30 | Szansa na podwójne obrażenia +10% Zręczność +20 |
| Berserker | Scale Helmet, Scale Armour, Scale Pants, Scale Gloves, Scale Boots | Set 2: Maks. siła ataku +10 Set 3: Maks. siła ataku +20 Set 4: Maks. siła ataku +30 Set 5: Maks. siła ataku +40 | Siła ataku skilli +40 Siła +40 |
| Cloud | Brass Helmet, Brass Pants | Set 2: Szansa na krytyk +20% | Obrażenia krytyczne +50 |
| Rave | Plate Helmet, Plate Armour, Plate Pants | Set 2: Siła ataku skilli +20 Set 3: Szansa na podwójne obrażenia +10% | Obrażenia mieczy dwuręcznych +30% Ignorowanie obrony wroga +5% |
Set Berserker to jedyny pięcioczęściowy set w tym wydaniu i jedyny, którego bonus rośnie z każdą dodaną częścią. Rave to set pod miecze dwuręczne; Cloud to dwuczęściowy set na krytyki, którego noszenie praktycznie nic cię nie kosztuje.

| Set | Części | Opcje za części | Pełny set |
|---|---|---|---|
| Banek | Pad Helmet, Pad Pants, Pad Boots | Set 2: Moc magii +10% Set 3: Energia +20 | Siła ataku skilli +30 Maks. mana +100 |
| Sillion | Bone Helmet, Bone Armour, Bone Gloves, Bone Boots | Set 2: Szansa na podwójne obrażenia +5% Set 3: Szansa na krytyk +5% Set 4: Obrona +20 | Siła +50 Zręczność +50 Witalność +50 Energia +50 |
| Mine | Sphinx Armour, Sphinx Pants, Sphinx Boots | Set 2: Energia +30 Set 3: Obrona +30 | Maks. mana +100 Siła ataku skilli +15 |
Sillion to wyjątek na tle całego wydania — +50 do każdej statystyki za pełny set, co jest warte więcej niż jakikolwiek pojedynczy bonus ofensywny z pozostałych setów.

| Set | Części | Opcje za części | Pełny set |
|---|---|---|---|
| Drak | Vine Helmet, Vine Armour, Vine Pants, Vine Boots | Set 2: Zręczność +20 Set 3: Zwiększenie obrażeń +25 Set 4: Szansa na podwójne obrażenia +20% | Obrona +40 Szansa na krytyk +10% |
| Phase | Silk Pants, Silk Gloves, Silk Boots | Set 2: Maks. życie +100 Set 3: Maks. mana +100 | Obrona +100 |
| Albian | Wind Pants, Wind Boots | Set 2: Zręczność +30 | Ignorowanie obrony wroga +5% |
| Karis | Spirit Helmet, Spirit Pants, Spirit Boots | Set 2: Siła ataku skilli +15 Set 3: Szansa na podwójne obrażenia +10% | Szansa na krytyk +10% Zręczność +40 |
Albian to set dwuczęściowy — tylko spodnie i buty — który daje ignorowanie obrony wroga +5%, co czyniło go wówczas najtańszym ofensywnym pełnym setem w grze.