Ancient sety to ekwipunek z niebieską nazwą, który staje się silniejszy im więcej części tego samego setu nosisz. Oto każdy ancient set z domyślnych plików serwera Season 21: jakie przedmioty do niego należą, co dodaje każda kolejna część i jaki jest bonus za pełny set — z linkiem do miejsc, gdzie wypada każda część.
Przedmiot ancient (setowy) to zwykły przedmiot z niebiesko-zieloną nazwą i oznaczeniem setu. Każda bazowa linia zbroi ma do dwóch wersji ancient, typ A i typ B, a każdy z nich należy do nazwanego setu. Załóż dwie lub więcej części tego samego setu, a otrzymasz poniższe bonusy, rosnące z każdą częścią; pełny set dodaje jeszcze bonus za pełny set . Przedmioty ancient mają też linię +5 lub +10 Wytrzymałości. Wypadają ze skrzynek Kundun i z potworów wyższych poziomów, a niektóre serwery je sprzedają.
Sety są wymienione w kolejności z tabeli setów serwera. Bonusy i części pochodzą bezpośrednio z domyślnych plików ItemSetOption.xml i ItemSetType.xml.
| Set | Bonusy |
|---|---|
Warrior's setLeather · typ A · DK, MG, DL, RF | 2 szt.: Siła +10 3 szt.: Obrażenia skilli +10 4 szt.: Maks. AG +20 5 szt.: Regeneracja AG +5 6 szt.: Obrona +20 7 szt.: Zręczność +10 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +5%, Szansa na obrażenia excellent +5%, Siła +25Części: Morning Star, Leather Helm, Leather Armor, Leather Pants, Leather Gloves, Leather Boots, Ring of Ice |
Anonymous's setLeather · typ B · DK, MG, DL, RF | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Zręczność +50 4 szt.: Obrona tarczy +25% Pełny set: Obrażenia +30Części: Small Shield, Leather Helm, Leather Pants, Leather Boots |
Hyperion's setBronze · typ A · DK, MG, DL | 2 szt.: Energia +15 3 szt.: Zręczność +15 Pełny set: Obrażenia skilli +20, Maks. mana +30Części: Bronze Armor, Bronze Pants, Bronze Boots |
Mist's setBronze · typ A/B · DK, MG, DL | 2 szt.: Witalność +20 3 szt.: Obrażenia skilli +30 Pełny set: Szansa na podwójne obrażenia +10%, Zręczność +20Części: Bronze Helm, Bronze Pants, Bronze Gloves |
Eplete's setScale · typ A · DK, MG, DL, RF | 2 szt.: Obrażenia skilli +15 3 szt.: Celność ataku +50 4 szt.: Obrażenia magiczne +5% 5 szt.: Maks. życie +50 Pełny set: Maks. AG +30, Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%Części: Plate Shield, Scale Helm, Scale Armor, Scale Pants, Pendant of Lighting |
Berserker's setScale · typ A/B · DK, MG, DL, RF | 2 szt.: Maks. siła ataku +10 3 szt.: Maks. siła ataku +20 4 szt.: Maks. siła ataku +30 5 szt.: Maks. siła ataku +40 Pełny set: Obrażenia skilli +40, Siła +40Części: Scale Helm, Scale Armor, Scale Pants, Scale Gloves, Scale Boots |
Garuda's setBrass · typ A · DK, MG, RF | 2 szt.: Maks. AG +30 3 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +5% 4 szt.: Energia +15 5 szt.: Maks. życie +50 Pełny set: Obrażenia skilli +25, Obrażenia magiczne +15%Części: Brass Armor, Brass Pants, Brass Gloves, Brass Boots, Pendant of Fire |
Cloud's setBrass · typ A/B · DK, MG, RF | 2 szt.: Szansa na obrażenia krytyczne +20% Pełny set: Obrażenia krytyczne +50Części: Brass Helm, Brass Pants |
Kantata's setPlate · typ A · DK, MG, RF | 2 szt.: Energia +15 3 szt.: Witalność +30 4 szt.: Obrażenia magiczne +10% 5 szt.: Siła +15 Pełny set: Obrażenia skilli +25, Szansa na obrażenia excellent +10%, Obrażenia excellent +20Części: Plate Armor, Plate Gloves, Plate Boots, Ring of Poison, Ring of Wind |
Rave's setPlate · typ A/B · DK, MG, RF | 2 szt.: Obrażenia skilli +20 3 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Obrażenia broni dwuręcznej +30%, Ignorowanie obrony +5%Części: Plate Helm, Plate Armor, Plate Pants |
Hyon's setDragon · typ A · DK, MG | 2 szt.: Obrona +25 3 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% 4 szt.: Obrażenia skilli +20 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20Części: Lighting Sword, Dragon Helm, Dragon Gloves, Dragon Boots |
Vicious's setDragon · typ B · DK, MG | 2 szt.: Obrażenia skilli +15 3 szt.: Obrażenia +15 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Min. siła ataku +20, Maks. siła ataku +30, Ignorowanie obrony +5%Części: Dragon Helm, Dragon Armor, Dragon Pants, Ring of Earth |
Apollo's setPad · typ A · DW, MG | 2 szt.: Energia +10 3 szt.: Obrażenia magiczne +5% 4 szt.: Obrażenia skilli +10 5 szt.: Maks. mana +30 6 szt.: Maks. życie +30 7 szt.: Maks. AG +20 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%, Energia +30Części: Skull Staff, Pad Helm, Pad Armor, Pad Pants, Pad Gloves, Ring of Magic, Pendant of Ice |
Barnake's setPad · typ A/B · DW, MG | 2 szt.: Obrażenia magiczne +10% 3 szt.: Energia +20 Pełny set: Obrażenia skilli +30, Maks. mana +100Części: Pad Helm, Pad Pants, Pad Boots |
Evis's setBone · typ A · DW, MG | 2 szt.: Obrażenia skilli +15 3 szt.: Witalność +20 4 szt.: Obrażenia magiczne +10% Pełny set: Szansa na podwójne obrażenia +5%, Celność ataku +50, Regeneracja AG +5Części: Bone Armor, Bone Pants, Bone Boots, Pendant of Wind |
Sylion's setBone · typ A/B · DW, MG | 2 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +5% 3 szt.: Szansa na obrażenia krytyczne +5% 4 szt.: Obrona +20 Pełny set: Siła +50, Zręczność +50, Witalność +50, Energia +50Części: Bone Helm, Bone Armor, Bone Gloves, Bone Boots |
Heras's setSphinx · typ A · DW, MG | 2 szt.: Siła +15 3 szt.: Obrażenia magiczne +10% 4 szt.: Obrona tarczy +5% 5 szt.: Energia +15 6 szt.: Celność ataku +50 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%, Maks. życie +50, Maks. mana +50Części: Skull Shield, Sphinx Mask, Sphinx Armor, Sphinx Pants, Sphinx Gloves, Sphinx Boots |
Minet's setSphinx · typ B · DW, MG | 2 szt.: Energia +30 3 szt.: Obrona +30 Pełny set: Maks. mana +100, Obrażenia skilli +15Części: Sphinx Armor, Sphinx Pants, Sphinx Boots |
Anubis's setLegendary · typ A · DW, MG | 2 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% 3 szt.: Maks. mana +50 4 szt.: Obrażenia magiczne +10% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20Części: Legendary Helm, Legendary Armor, Legendary Gloves, Ring of Fire |
Enis' setLegendary · typ B · DW, MG | 2 szt.: Obrażenia skilli +10 3 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% 4 szt.: Energia +30 Pełny set: Obrażenia magiczne +10%, Ignorowanie obrony +5%Części: Legendary Helm, Legendary Armor, Legendary Pants, Legendary Boots |
Ceto's setVine · typ A · Elf | 2 szt.: Zręczność +10 3 szt.: Maks. życie +50 4 szt.: Obrona +20 5 szt.: Obrona tarczy +5% 6 szt.: Energia +10 Pełny set: Maks. życie +50, Siła +20Części: Rapier, Vine Helm, Vine Pants, Vine Gloves, Vine Boots, Ring of Earth |
Drake's setVine · typ A/B · Elf | 2 szt.: Zręczność +20 3 szt.: Obrażenia +25 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +20% Pełny set: Obrona +40, Szansa na obrażenia krytyczne +10%Części: Vine Helm, Vine Armor, Vine Pants, Vine Boots |
Gaia's setSilk · typ A · Elf | 2 szt.: Obrażenia skilli +10 3 szt.: Maks. mana +25 4 szt.: Siła +10 5 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +5% Pełny set: Zręczność +30, Szansa na obrażenia excellent +10%, Obrażenia excellent +10Części: Golden Crossbow, Silk Helm, Silk Armor, Silk Pants, Silk Gloves |
Fase's setSilk · typ A/B · Elf | 2 szt.: Maks. życie +100 3 szt.: Maks. mana +100 Pełny set: Obrona +100Części: Silk Pants, Silk Gloves, Silk Boots |
Odin's setWind · typ A · Elf | 2 szt.: Energia +15 3 szt.: Maks. życie +50 4 szt.: Celność ataku +50 5 szt.: Zręczność +30 Pełny set: Maks. mana +50, Ignorowanie obrony +5%, Maks. AG +50Części: Wind Helm, Wind Armor, Wind Pants, Wind Gloves, Wind Boots |
Elvian's setWind · typ B · Elf | 2 szt.: Zręczność +30 Pełny set: Ignorowanie obrony +5%Części: Wind Pants, Wind Boots |
Argo's setSpirit · typ A · Elf | 2 szt.: Maks. siła ataku +20 3 szt.: Obrażenia skilli +25 Pełny set: Maks. AG +50, Szansa na podwójne obrażenia +5%Części: Spirit Armor, Spirit Pants, Spirit Gloves |
Karis's setSpirit · typ A/B · Elf | 2 szt.: Obrażenia skilli +15 3 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Zręczność +40Części: Spirit Helm, Spirit Pants, Spirit Boots |
Gywen's setGuardian · typ A · Elf | 2 szt.: Zręczność +30 3 szt.: Min. siła ataku +20 4 szt.: Obrona +20 5 szt.: Maks. siła ataku +20 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20Części: Silver Bow, Guardian Armor, Guardian Gloves, Guardian Boots, Pendant of Ability |
Aruan's setGuardian · typ B · Elf | 2 szt.: Obrażenia +10 3 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% 4 szt.: Obrażenia skilli +20 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Ignorowanie obrony +5%Części: Guardian Helm, Guardian Armor, Guardian Pants, Guardian Boots |
Gaion's setStorm Crow · typ A · MG | 2 szt.: Ignorowanie obrony +5% 3 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% 4 szt.: Obrażenia skilli +15 Pełny set: Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia excellent +30, Obrażenia magiczne +10%, Siła +30Części: Storm Crow Armor, Storm Crow Pants, Storm Crow Boots, Pendant of Water |
Muren's setStorm Crow · typ B · MG | 2 szt.: Obrażenia skilli +10 3 szt.: Obrażenia magiczne +10% 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrona +25, Obrażenia broni dwuręcznej +20%Części: Storm Crow Armor, Storm Crow Pants, Storm Crow Gloves, Ring of Fire |
Agnis's setAdamantine · typ A/B · DL | 2 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Obrażenia skilli +20 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20Części: Adamantine Mask, Adamantine Armor, Adamantine Pants, Ring of Poison |
Broy's setAdamantine · typ B · DL | 2 szt.: Obrażenia +20 3 szt.: Obrażenia skilli +20 4 szt.: Energia +30 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Ignorowanie obrony +5%, Dowodzenie +30Części: Adamantine Pants, Adamantine Gloves, Adamantine Boots, Pendant of Ice |
Chrono's setRed Wing · typ A/B · SUM | 2 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +20% 3 szt.: Obrona +60 4 szt.: Obrażenia skilli +30 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20Części: Red Wing Helm, Red Wing Pants, Red Wing Gloves, Ring of Magic |
Semeden's setRed Wing · typ B · SUM | 2 szt.: Obrażenia magiczne +15% 3 szt.: Obrażenia skilli +25 4 szt.: Energia +30 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Ignorowanie obrony +5%Części: Red Wing Helm, Red Wing Armor, Red Wing Gloves, Red Wing Boots |
Vega's setSacred Fire · typ A · RF | 2 szt.: Celność ataku +50 3 szt.: Witalność +50 4 szt.: Maks. siła ataku +30 Pełny set: Szansa na obrażenia excellent +15%, Szansa na podwójne obrażenia +5%, Ignorowanie obrony +5%Części: Sacred Glove, Sacred Fire Helm, Sacred Fire Armor, Sacred Fire Pants |
Chamer's setSacred Fire · typ A/B · RF | 2 szt.: Obrona +50 3 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +5% 4 szt.: Obrażenia +30 Pełny set: Obrażenia krytyczne +30, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia skilli +30, Obrażenia excellent +20Części: Sacred Glove, Sacred Fire Armor, Sacred Fire Pants, Sacred Fire Boots |
Moros's setScale · typ A · DK, MG, DL, RF | 2 szt.: Maks. życie +30 3 szt.: Obrażenia skilli +25 4 szt.: Obrona +20 5 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%, Obrażenia krytyczne +10, Obrażenia excellent +10Części: Scale Helm, Scale Armor, Scale Pants, Scale Gloves, Scale Boots |
Dione's setSilk · typ A · Elf | 2 szt.: Maks. życie +30 3 szt.: Obrażenia skilli +25 4 szt.: Obrona +20 5 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%, Obrażenia krytyczne +10, Obrażenia excellent +10Części: Silk Helm, Silk Armor, Silk Pants, Silk Gloves, Silk Boots |
Hades's setSphinx · typ A · DW, MG | 2 szt.: Maks. życie +30 3 szt.: Obrażenia skilli +25 4 szt.: Obrona +20 5 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%, Obrażenia krytyczne +10, Obrażenia excellent +10Części: Sphinx Helm, Sphinx Armor, Sphinx Pants, Sphinx Gloves, Sphinx Boots |
Ophion's setViolent Wind · typ A · SUM | 2 szt.: Maks. życie +30 3 szt.: Obrażenia skilli +25 4 szt.: Obrona +20 5 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%, Obrażenia krytyczne +10, Obrażenia excellent +10Części: Violent Wind Helm, Violent Wind Armor, Violent Wind Pants, Violent Wind Gloves, Violent Wind Boots |
Meter's setDark Soul · typ A · DL | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% 5 szt.: Szansa na obrażenia krytyczne +15% Pełny set: Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20, Ignorowanie obrony +5%Części: Dark Soul Helm, Dark Soul Armor, Dark Soul Pants, Dark Soul Gloves, Dark Soul Boots |
Hegaton's setDragon · typ A · DK, MG | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% 5 szt.: Szansa na obrażenia krytyczne +15% Pełny set: Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20, Ignorowanie obrony +5%Części: Dragon Helm, Dragon Armor, Dragon Pants, Dragon Gloves, Dragon Boots |
Castol's setGuardian · typ A · Elf | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% 5 szt.: Szansa na obrażenia krytyczne +15% Pełny set: Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20, Ignorowanie obrony +5%Części: Guardian Helm, Guardian Armor, Guardian Pants, Guardian Gloves, Guardian Boots |
Taros's setLegendary · typ A · DW, MG | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% 5 szt.: Szansa na obrażenia krytyczne +15% Pełny set: Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20, Ignorowanie obrony +5%Części: Legendary Helm, Legendary Armor, Legendary Pants, Legendary Gloves, Legendary Boots |
Nemesis's setRed Wing · typ A · SUM | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% 5 szt.: Szansa na obrażenia krytyczne +15% Pełny set: Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20, Ignorowanie obrony +5%Części: Red Wing Helm, Red Wing Armor, Red Wing Pants, Red Wing Gloves, Red Wing Boots |
Amis's setAtlans · typ A · MG | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20, Ignorowanie obrony +5%Części: Atlans Armor, Atlans Pants, Atlans Gloves, Atlans Boots |
Trite's setStorm Jahad · typ A · RF | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20, Ignorowanie obrony +5%Części: Storm Jahad Helm, Storm Jahad Armor, Storm Jahad Pants, Storm Jahad Boots |
Mahes's setBlack Dragon · typ A · DK | 2 szt.: Maks. życie +100 Pełny set: Ignorowanie obrony +6%, Obrona tarczy +17%Części: Bronze Shield, Black Dragon Pants |
Bes's setEclipse · typ A · DW | 2 szt.: Energia +200 Pełny set: Obrażenia magiczne +9%, Obrażenia skilli +80Części: Staff of Destruction, Eclipse Pants |
Serket's setIris · typ A · Elf | 2 szt.: Zręczność +40 Pełny set: Obrona +90, Obrażenia +40Części: Iris Helm, Iris Pants |
Apis's setValiant · typ A/B · MG | 2 szt.: Siła +60 Pełny set: Obrażenia krytyczne +40, Obrażenia excellent +40Części: Valiant Boots, Pendant of Fire |
Khons's setDark Steel · typ A · DL | 2 szt.: Maks. życie +200 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +3%, Szansa na obrażenia excellent +3%Części: Dark Steel Gloves, Dark Steel Boots |
Hapy's setAncient · typ A · SUM | 2 szt.: Zręczność +10 Pełny set: Ignorowanie obrony +1%, Obrona +40Części: Ancient Armor, Ancient Boots |
Horus's setHoly Storm Claws · typ A/B · RF | 2 szt.: Min. siła ataku +80 Pełny set: Obrażenia skilli +60, Szansa na podwójne obrażenia +4%Części: Holy Storm Claws, Pendant of Ability |
Bragi's setDark Phoenix · typ A · DK | 2 szt.: Siła +10 3 szt.: Siła +20 4 szt.: Siła +30 5 szt.: Maks. życie +50 Pełny set: Min. siła ataku +30, Obrażenia broni dwuręcznej +6%, Szansa na podwójne obrażenia +3%, Obrażenia skilli +50Części: Dark Breaker, Dark Phoenix Helm, Dark Phoenix Armor, Dark Phoenix Pants, Dark Phoenix Boots |
Alvis's setGrand Soul · typ A/B · DW | 2 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +1% 3 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +2% 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +3% 5 szt.: Energia +10 Pełny set: Ignorowanie obrony +1%, Szansa na obrażenia krytyczne +8%, Szansa na obrażenia excellent +8%, Obrona tarczy +8%Części: Dragon Soul Staff, Grand Soul Armor, Grand Soul Gloves, Grand Soul Boots, Pendant of Water |
Frigg's setHoly Spirit · typ A/B · Elf | 2 szt.: Min. siła ataku +40 3 szt.: Maks. siła ataku +40 4 szt.: Min. siła ataku +50 5 szt.: Maks. siła ataku +50 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +7%, Szansa na obrażenia excellent +7%, Maks. życie +50, Obrona +20Części: Celestial Bow, Holy Spirit Armor, Holy Spirit Pants, Holy Spirit Boots, Pendant of Wind |
Tyr's setThunder Hawk · typ A/B · MG | 2 szt.: Siła +20 3 szt.: Zręczność +20 4 szt.: Energia +20 5 szt.: Witalność +20 Pełny set: Szansa na podwójne obrażenia +1%, Obrażenia magiczne +1%, Obrażenia broni dwuręcznej +6%, Szansa na obrażenia excellent +12%Części: Rune Blade, Thunder Hawk Pants, Thunder Hawk Gloves, Thunder Hawk Boots, Pendant of Lighting |
Surt's setGlorious · typ A · DL | 2 szt.: Obrona tarczy +2% 3 szt.: Obrona +20 4 szt.: Siła +30 5 szt.: Maks. życie +70 Pełny set: Obrażenia skilli +40, Obrażenia krytyczne +80, Szansa na obrażenia krytyczne +11%, Energia +60Części: Lord Scepter, Glorious Mask, Glorious Armor, Glorious Gloves, Glorious Boots |
Elune's setDemonic · typ A/B · SUM | 2 szt.: Szansa na obrażenia excellent +8% 3 szt.: Szansa na obrażenia excellent +9% 4 szt.: Szansa na obrażenia excellent +10% 5 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +12% Pełny set: Obrażenia skilli +80, Obrona +40, Maks. mana +200, Obrażenia magiczne +13%Części: Demonic Stick, Demonic Armor, Demonic Pants, Demonic Gloves, Ring of Ice |
Magni's setPiercing Groove · typ A/C · RF | 2 szt.: Maks. siła ataku +5 3 szt.: Maks. siła ataku +10 4 szt.: Maks. siła ataku +15 5 szt.: Maks. życie +100 Pełny set: Obrona +50, Obrażenia excellent +10, Szansa na obrażenia excellent +8%, Obrażenia +60Części: Piercing Blade Glove, Piercing Groove Helm, Piercing Groove Armor, Piercing Groove Boots, Ring of Wind |
Dorof's setGru Hill · typ A/B · GL | 2 szt.: Obrażenia +20, Obrażenia skilli +20 3 szt.: Maks. życie +100, Maks. mana +100 4 szt.: Obrona tarczy +5% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%Części: Gru hill Helmet, Gru Hill Armor, Gru Hill Pants, Ring of Wind |
Anas's setHirat · typ A · GL | 2 szt.: Obrażenia skilli +20 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Obrażenia +20, Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrona tarczy +5%Części: Vis Shield, Hirat Helmet, Hirat Armor, Hirat Pants |
Akhir's setHirat · typ A/B/C · GL | 2 szt.: Obrażenia skilli +30 3 szt.: Siła +30 4 szt.: Obrażenia excellent +20 Pełny set: Obrażenia krytyczne +20, Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Ignorowanie obrony +5%Części: Hirat Pants, Hirat Gloves, Hirat Boots, Ring of Ice |
Gamil's setSate · typ A · GL | 2 szt.: Min. siła ataku +30 3 szt.: Maks. siła ataku +50 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Obrażenia +20, Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrona tarczy +5%Części: Pluma Shield, Sate Helmet, Sate Armor, Sate Pants |
Gardi's setSate · typ A/B/C · GL | 2 szt.: Obrażenia skilli +30 3 szt.: Zręczność +30 4 szt.: Obrażenia excellent +20 Pełny set: Obrażenia krytyczne +20, Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Ignorowanie obrony +5%Części: Sate Pants, Sate Gloves, Sate Boots, Ring of Poison |
Dria's setRobust · typ A · GL | 2 szt.: Maks. życie +30 3 szt.: Obrażenia skilli +25 4 szt.: Obrona +20 5 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%, Obrażenia krytyczne +10, Obrażenia excellent +10Części: Robust Helmet, Robust Armor, Robust Pants, Robust Gloves, Robust Boots |
Diroph's setPrincie · typ A · GL | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% 5 szt.: Szansa na obrażenia krytyczne +15% Pełny set: Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20, Ignorowanie obrony +5%Części: Princie Helmet, Princie Armor, Princie Pants, Princie Gloves, Princie Boots |
Arcadin's setKanaz · typ A · RW | 2 szt.: Ignorowanie obrony +5% 3 szt.: Obrażenia magiczne +10% 4 szt.: Energia +30 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20Części: Kanaz Armor, Kanaz Pants, Kanaz Gloves, Kanaz Boots |
Emile's setKanaz · typ A/B · RW | 2 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% 3 szt.: Maks. życie +300 4 szt.: Obrona +45 Pełny set: Obrażenia skilli +10, Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Maks. AG +50Części: El Hazard Shield, Kenaz Hood, Kanaz Armor, Kanaz Pants |
Pers's setRune Spink · typ A · RW | 2 szt.: Maks. życie +30 3 szt.: Obrażenia skilli +25 4 szt.: Obrona +20 5 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%, Obrażenia krytyczne +10, Obrażenia excellent +10Części: Rune Spink Mask, Rune Spink Armor, Rune Spink Pants, Rune Spink Gloves, Rune Spink Boots |
Feyhue's setRune Legendary · typ A · RW | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% 5 szt.: Szansa na obrażenia krytyczne +15% Pełny set: Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20, Ignorowanie obrony +5%Części: Rune Legendary Helmet, Rune Legendary Armor, Rune Legendary Pants, Rune Legendary Gloves, Rune Legendary Boots |
Vesper's setNightwing · typ A · Slayer | 2 szt.: Maks. życie +100 3 szt.: Obrażenia skilli +20 4 szt.: Szansa na obrażenia excellent +15% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na podwójne obrażenia +10%Części: Nightwing Armor, Night Wing Pants, Nightwing Gloves, Night Wing Boots |
Molossus's setNightwing · typ A/B · Slayer | 2 szt.: Obrona +50 3 szt.: Min. siła ataku +20, Maks. siła ataku +30 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +5% Pełny set: Ignorowanie obrony +5%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia skilli +15Części: Nightwing Helm, Nightwing Armor, Night Wing Pants, Nightwing Gloves |
Metis's setSlayer Armor (B) · typ A · Slayer | 2 szt.: Maks. życie +30 3 szt.: Obrażenia skilli +25 4 szt.: Obrona +20 5 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +10% Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +10%, Szansa na obrażenia excellent +10%, Obrażenia krytyczne +10, Obrażenia excellent +10Części: Slayer Helm (B), Slayer Armor (B), Slayer Pants (B), Slayer Gloves (B), Slayer Boots (B) |
Ceres's setSlayer Demonic Armor (B) · typ A · Slayer | 2 szt.: Maks. życie +50 3 szt.: Obrona +40 4 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +15% 5 szt.: Szansa na obrażenia krytyczne +15% Pełny set: Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20, Ignorowanie obrony +5%Części: Slayer Demonic Helm (B), Slayer Demonic Armor (B), Slayer Demonic Pants (B), Slayer Demonic Gloves (B), Slayer Demonic Boots (B) |
Magus's setMagic Flare · typ A · LW | 2 szt.: Szansa na podwójne obrażenia +20% 3 szt.: Obrona +60 4 szt.: Obrażenia skilli +30 Pełny set: Szansa na obrażenia krytyczne +15%, Szansa na obrażenia excellent +15%, Obrażenia krytyczne +20, Obrażenia excellent +20Części: Magic Flare Armor, Magic Flare Pants, Magic Flare Gloves, Magic Flare Boots |
