La Season 5 es cuando MU dejó de obligarte a descubrirlo todo solo. La ventana de misiones se rehízo con pestañas y un panel de recompensas, los miembros de Shadow Phantom en cada ciudad empezaron a dar misiones, un tutorial recibía a los personajes nuevos, y luego llegaron las misiones aleatorias repetibles y las de mapas de evento. Además: cuatro zonas de caza se ampliaron, Medusa llegó al Swamp of Calmness y se añadieron doce sets de clase.

La vieja ventana de misiones fue reemplazada por una que de verdad te dice qué estás haciendo. Se abre con T y tiene tres pestañas más un detalle completo de la misión que tengas seleccionada.
| # | Qué es |
|---|---|
| 1 | Pestaña de información de misiones |
| 2 | Pestaña de información de misiones de cambio de clase |
| 3 | Pestaña de información de Castle / Temple |
| 4 | La lista de misiones que tienes en curso |
| 5 | El contenido de la misión seleccionada |
| 6 | Los requisitos necesarios para avanzarla |
| 7 | La recompensa que obtendrás |
| 8 | Abrir misión — se usa para avanzar misiones que no tienen NPC |
| 9 | Abandonar misión |

El Los miembros de Shadow Phantom Unit que hay en cada pueblo dejaron de ser solo dispensadores de buffs. Habla con uno y la ventana muestra las misiones que tu personaje puede aceptar ahora mismo, qué pide cada una y las opciones de diálogo para aceptarla o rechazarla.
| # | Qué es |
|---|---|
| 1 | El texto de conversación del NPC |
| 2 | Los buffs de mejora de ataque / defensa que los miembros de Shadow Phantom siempre dieron |
| 3 | La lista de misiones disponibles ahora para tu personaje |
| 4 | La descripción de la misión seleccionada |
| 5 | El nombre de tu personaje y la conversación con el NPC |
| 6 | Las opciones de diálogo que aceptan o rechazan la misión |

Los personajes recién creados reciben una misión tutorial en su primer inicio de sesión. El botón Character (C) en la esquina inferior derecha de la pantalla parpadea; haz clic y empieza el tutorial. Te enseña lo básico de MU en vez de soltarte en Lorencia sin instrucciones — el primer paso es simplemente abrir la ventana de tu personaje, y te da 100 de experiencia por hacerlo.
La Part 4 añadió dos tipos de misión más, además de las líneas de historia y de cambio de clase.
| Tipo de misión | Cómo funciona |
|---|---|
| Random Repeatable Quest | Se asigna una misión al azar según el rango de nivel de tu personaje, y la recompensa también se sortea — así que el mismo rango se puede farmear una y otra vez con resultados distintos. |
| Event Map Quest | Una misión extra vinculada a un mapa de evento. Complétala mientras haces el evento y recibes una recompensa además de las propias del mapa. |
La nota del parche anuncia ambos tipos, pero publica sus detalles en páginas aparte que no forman parte de este archivo, así que aquí no se reproducen los nombres de las misiones, los rangos de nivel ni las tablas de recompensas.

Cuatro mapas se abrieron aún más, cada uno con su propio grupo de monstruos de mayor nivel. Los contornos rojos en los mapas de arriba marcan el terreno nuevo accesible.

| Monstruo | Nivel | HP | Daño mín. | Daño máx. | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Orc | 114 | 117,000 | 675 | 710 | 420 |
| Bloody Death Slider | 115 | 88,000 | 795 | 830 | 460 |
| Bloody Golem | 117 | 129,700 | 715 | 750 | 470 |
| Bloody Witch Queen | 120 | 85,700 | 835 | 870 | 480 |

| Monstruo | Nivel | HP | Daño mín. | Daño máx. | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Berserker Warrior | 123 | 184,370 | 915 | 990 | 543 |
| Centaurus Warrior | 126 | 198,500 | 970 | 1,005 | 570 |
| Gigantis Warrior | 128 | 203,000 | 1,046 | 1,181 | 630 |
| Genocider Warrior | 129 | 218,500 | 1,240 | 1,375 | 715 |

| Monstruo | Nivel | HP | Daño mín. | Daño máx. | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapi Queen | 131 | 218,000 | 1,441 | 2,017 | 670 |
| Ice Napin | 135 | 230,000 | 1,585 | 2,060 | 730 |
| Shadow Master | 137 | 242,000 | 1,743 | 2,092 | 700 |
| Medusa (jefe) | 175 | 7,800,000 | 7,000 | 8,000 | 1,450 |
Medusa aparece en el Swamp of Calmness al frente de sus monstruos esbirros, y su hora de aparición es aleatoria — no hay horario para campearla. Con 7.8 millones de HP y 7,000–8,000 de daño, superaba con creces a cualquier otra cosa del mapa.

| Monstruo | Nivel | HP | Daño mín. | Daño máx. | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Mammoth | 140 | 237,000 | 1,741 | 2,317 | 785 |
| Dark Giant | 143 | 254,000 | 1,885 | 2,360 | 820 |
| Dark Coolutin | 145 | 248,000 | 2,043 | 2,392 | 850 |
| Dark Iron Knight | 148 | 265,000 | 2,217 | 2,601 | 860 |
Todos los monstruos de las cuatro tablas tienen 0 MP, y las tablas no traen columnas de elemento ni de tasa de defensa — esto es MU antes del Pentagram.

| Set | Piezas | Opciones por pieza | Set completo |
|---|---|---|---|
| Nameless | Leather Helmet, Leather Pants, Leather Boots, Round Shield | Set de 2: Vida máx. +50 Set de 3: Agilidad +50 Set de 4: Defensa de escudo +25% | Aumento de daño +30 |
| Mist | Bronze Helmet, Bronze Pants, Bronze Gloves | Set de 2: Vitalidad +20 Set de 3: Poder de ataque de skill +30 | Probabilidad de daño doble +10% Agilidad +20 |
| Berserker | Scale Helmet, Scale Armour, Scale Pants, Scale Gloves, Scale Boots | Set de 2: Poder de ataque máx. +10 Set de 3: Poder de ataque máx. +20 Set de 4: Poder de ataque máx. +30 Set de 5: Poder de ataque máx. +40 | Poder de ataque de skill +40 Fuerza +40 |
| Cloud | Brass Helmet, Brass Pants | Set de 2: Probabilidad de crítico +20% | Daño crítico +50 |
| Rave | Plate Helmet, Plate Armour, Plate Pants | Set de 2: Poder de ataque de skill +20 Set de 3: Probabilidad de daño doble +10% | Daño con espada a dos manos +30% Ignorar defensa enemiga +5% |
El set Berserker es el único set de cinco piezas de la actualización, y el único cuyo bonus sube con cada pieza que añades. Rave es el set para espada a dos manos; Cloud es un set de crítico de dos piezas que casi no cuesta nada llevar.

| Set | Piezas | Opciones por pieza | Set completo |
|---|---|---|---|
| Banek | Pad Helmet, Pad Pants, Pad Boots | Set de 2: Poder mágico +10% Set de 3: Energía +20 | Poder de ataque de skill +30 Maná máx. +100 |
| Sillion | Bone Helmet, Bone Armour, Bone Gloves, Bone Boots | Set de 2: Probabilidad de daño doble +5% Set de 3: Probabilidad de crítico +5% Set de 4: Defensa +20 | Fuerza +50 Agilidad +50 Vitalidad +50 Energía +50 |
| Mine | Sphinx Armour, Sphinx Pants, Sphinx Boots | Set de 2: Energía +30 Set de 3: Defensa +30 | Maná máx. +100 Poder de ataque de skill +15 |
Sillion es la excepción de toda la actualización — +50 a todas las estadísticas con el set completo, lo que vale más que cualquier bonus ofensivo individual de los demás sets.

| Set | Piezas | Opciones por pieza | Set completo |
|---|---|---|---|
| Drak | Vine Helmet, Vine Armour, Vine Pants, Vine Boots | Set de 2: Agilidad +20 Set de 3: Aumento de daño +25 Set de 4: Probabilidad de daño doble +20% | Defensa +40 Probabilidad de crítico +10% |
| Phase | Silk Pants, Silk Gloves, Silk Boots | Set de 2: Vida máx. +100 Set de 3: Maná máx. +100 | Defensa +100 |
| Albian | Wind Pants, Wind Boots | Set de 2: Agilidad +30 | Ignorar defensa enemiga +5% |
| Karis | Spirit Helmet, Spirit Pants, Spirit Boots | Set de 2: Poder de ataque de skill +15 Set de 3: Probabilidad de daño doble +10% | Probabilidad de crítico +10% Agilidad +40 |
Albian es un set de dos piezas — solo pantalones y botas — que da ignorar defensa enemiga +5%, lo que lo convertía en el set completo ofensivo más barato del juego en ese momento.