Grow Lancer'ın mızrak serileri dahil, uzun menzilli sap silahları. Küçük bir kategori olsa da oyunun en karakteristik silah modellerinden bazılarını barındırır.
| Item | Ger. Sv. | Hasar | Dayanıklılık | Sınıflar | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Absolute Lance of the Arch. | — | 115~126 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Alacran Lance | — | 73~80 | 61 | Grow Lancer |
![]() | Berdysh | — | 42~54 | 54 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Bill of Balrog | — | 76~102 | 74 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Blessed Divine Arch Lance | — | 173~184 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Brova | — | 190~226 | 90 | Dark Knight, Magic Gladiator |
![]() | Conmocion Lance | — | 65~72 | 58 | Grow Lancer |
![]() | Double Poleaxe | — | 19~31 | 38 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Dragon Lance | — | 21~33 | 34 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Dragon Spear | — | 112~140 | 85 | Dark Knight |
![]() | Giant Trident | — | 35~43 | 44 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Great Scythe | — | 71~92 | 68 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Halberd | — | 25~35 | 40 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Lapid Lance | — | 32~41 | 34 | Grow Lancer |
![]() | Light Spear | — | 50~63 | 56 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Pluma Lance | — | 86~93 | 74 | Grow Lancer |
![]() | Prickle Lance | — | 27~35 | 31 | Grow Lancer |
![]() | Serpent Spear | — | 58~80 | 58 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Spear | — | 30~41 | 42 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Vis Lance | — | 94~101 | 75 | Grow Lancer |
![]() | [Bound] Pluma Lance | — | 95~107 | 74 | Grow Lancer |
![]() | Apocalypse LanceMastery | 1 | 514~538 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Bloodangel LanceMastery | 1 | 134~145 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Blue Eye LanceMastery | 1 | 306~318 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Brilliant LanceMastery | 1 | 462~483 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Darkangel LanceMastery | 1 | 150~160 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Holyangel LanceMastery | 1 | 202~212 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Imperial Lance | 1 | 666~693 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Lightning LanceMastery | 1 | 565~592 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Magmus Peer | 1 | 135~236 | 85 | Dark Knight |
![]() | Manticore LanceMastery | 1 | 410~428 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Rectuus Lance | 1 | 78~89 | 95 | Grow Lancer |
![]() | Russell Light Lance | 1 | 99~110 | 95 | Grow Lancer |
![]() | Silver Heart LanceMastery | 1 | 358~373 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Soul LanceMastery | 1 | 254~264 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Temple Guard Lance | 1 | 616~643 | 100 | Grow Lancer |
Bu kategori iki seriyi birleştirir. Klasik saplı silahlar Dark Knight, Fairy Elf ve Magic Gladiator için çift ellidir; Dragon Spear (yalnızca Dark Knight), Brova ve Magmus Peer ileri seviye seçeneklerdir. Light Spear, Berdysh, Great Scythe, Bill of Balrog, Dragon Spear ve Brova'da Cyclone; Serpent Spear ve Magmus Peer'de Lunge vardır. Brova ile Magmus Peer'in drop seviyesi neredeyse aynıdır ama zıt build ister: Brova 927 Güç ve 169 Çeviklik, Magmus Peer 278 Güç ve 875 Çeviklik ister.
| Eşya | Drop sv. | El | Güç | Çeviklik | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Lance | 15 | Çift el | 70 | 56 | — |
| Double Poleaxe | 13 | Çift el | 66 | 53 | — |
| Halberd | 19 | Çift el | 78 | 62 | — |
| Spear | 23 | Çift el | 87 | 68 | — |
| Giant Trident | 29 | Çift el | 122 | 54 | — |
| Berdysh | 37 | Çift el | 130 | 89 | Cyclone |
| Light Spear | 42 | Çift el | 111 | 127 | Cyclone |
| Serpent Spear | 46 | Çift el | 168 | 69 | Lunge |
| Great Scythe | 54 | Çift el | 190 | 114 | Cyclone |
| Bill of Balrog | 63 | Çift el | 192 | 128 | Cyclone |
| Dragon Spear | 92 | Çift el | 535 | 201 | Cyclone |
| Brova | 147 | Çift el | 927 | 169 | Cyclone |
| Magmus Peer | 149 | Çift el | 278 | 875 | Lunge |
Geri kalanlar Grow Lancer lanslarıdır. Tek ellidirler ve uzun bir yükseltme merdiveni oluştururlar: Lapid Lance'ten (drop seviyesi 15) Imperial Lance'e (360, 666~693 hasarla en güçlüsü). Prickle, Vis ve Alacran Lance yalnızca Güç ister. Bloodangel Lance'ten itibaren tüm Mastery lanslar yaklaşık 430-480 Güç ve 300-335 Çeviklik ister, bu yüzden Lancer'ın stat dağılımı yükseltmeler arasında neredeyse değişmez.
| Eşya | Drop sv. | El | Güç | Çeviklik | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapid Lance | 15 | Tek el | 66 | 75 | Lunge |
| Prickle Lance | 22 | Tek el | 122 | — | Lunge |
| Conmocion Lance | 65 | Tek el | 242 | 286 | Lunge |
| Alacran Lance | 67 | Tek el | 430 | — | Lunge |
| Pluma Lance | 85 | Tek el | 330 | 386 | Lunge |
| Vis Lance | 87 | Tek el | 682 | — | Lunge |
| Absolute Lance of the Arch. | 100 | Tek el | 302 | 220 | Lunge |
| Rectuus Lance | 139 | Tek el | 368 | 273 | Lunge |
| Russell Light Lance | 149 | Tek el | 410 | 310 | Lunge |
| Bloodangel Lance | 150 | Tek el | 431 | 307 | Lunge |
| Darkangel Lance | 160 | Tek el | 452 | 322 | Lunge |
| Holyangel Lance | 180 | Tek el | 459 | 323 | Lunge |
| Soul Lance | 200 | Tek el | 467 | 327 | Lunge |
| Blue Eye Lance | 220 | Tek el | 471 | 329 | Lunge |
| Silver Heart Lance | 240 | Tek el | 479 | 335 | Lunge |
| Manticore Lance | 260 | Tek el | 479 | 335 | Lunge |
| Brilliant Lance | 280 | Tek el | 479 | 335 | Lunge |
| Apocalypse Lance | 300 | Tek el | 479 | 335 | Lunge |
| Lightning Lance | 320 | Tek el | 479 | 335 | Lunge |
| Temple Guard Lance | 340 | Tek el | 474 | 330 | Lunge |
| Imperial Lance | 360 | Tek el | 474 | 330 | Lunge |