อาวุธด้ามยาวระยะไกล รวมถึงสาย Lance ของ Grow Lancer เป็นหมวดเล็ก แต่มีโมเดลอาวุธที่โดดเด่นที่สุดของเกมอยู่หลายชิ้น
| Item | เลเวลที่ต้องการ | ดาเมจ | ความทนทาน | อาชีพ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Absolute Lance of the Arch. | — | 115~126 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Alacran Lance | — | 73~80 | 61 | Grow Lancer |
![]() | Berdysh | — | 42~54 | 54 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Bill of Balrog | — | 76~102 | 74 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Blessed Divine Arch Lance | — | 173~184 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Brova | — | 190~226 | 90 | Dark Knight, Magic Gladiator |
![]() | Conmocion Lance | — | 65~72 | 58 | Grow Lancer |
![]() | Double Poleaxe | — | 19~31 | 38 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Dragon Lance | — | 21~33 | 34 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Dragon Spear | — | 112~140 | 85 | Dark Knight |
![]() | Giant Trident | — | 35~43 | 44 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Great Scythe | — | 71~92 | 68 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Halberd | — | 25~35 | 40 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Lapid Lance | — | 32~41 | 34 | Grow Lancer |
![]() | Light Spear | — | 50~63 | 56 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Pluma Lance | — | 86~93 | 74 | Grow Lancer |
![]() | Prickle Lance | — | 27~35 | 31 | Grow Lancer |
![]() | Serpent Spear | — | 58~80 | 58 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Spear | — | 30~41 | 42 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Vis Lance | — | 94~101 | 75 | Grow Lancer |
![]() | [Bound] Pluma Lance | — | 95~107 | 74 | Grow Lancer |
![]() | Apocalypse LanceMastery | 1 | 514~538 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Bloodangel LanceMastery | 1 | 134~145 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Blue Eye LanceMastery | 1 | 306~318 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Brilliant LanceMastery | 1 | 462~483 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Darkangel LanceMastery | 1 | 150~160 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Holyangel LanceMastery | 1 | 202~212 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Imperial Lance | 1 | 666~693 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Lightning LanceMastery | 1 | 565~592 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Magmus Peer | 1 | 135~236 | 85 | Dark Knight |
![]() | Manticore LanceMastery | 1 | 410~428 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Rectuus Lance | 1 | 78~89 | 95 | Grow Lancer |
![]() | Russell Light Lance | 1 | 99~110 | 95 | Grow Lancer |
![]() | Silver Heart LanceMastery | 1 | 358~373 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Soul LanceMastery | 1 | 254~264 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Temple Guard Lance | 1 | 616~643 | 100 | Grow Lancer |
หมวดนี้รวมสองสายเข้าด้วยกัน อาวุธด้ามยาวแบบคลาสสิกเป็นอาวุธสองมือสำหรับ Dark Knight, Fairy Elf และ Magic Gladiator โดยมี Dragon Spear (เฉพาะ Dark Knight), Brova และ Magmus Peer เป็นตัวเลือกระดับสูงช่วงท้าย Light Spear, Berdysh, Great Scythe, Bill of Balrog, Dragon Spear และ Brova มีสกิล Cyclone ส่วน Serpent Spear และ Magmus Peer มีสกิล Lunge Brova กับ Magmus Peer มีเลเวลดรอปเกือบเท่ากันแต่ต้องการบิลด์ตรงข้ามกัน: Brova ต้องการ Strength 927 และ Agility 169 ส่วน Magmus Peer ต้องการ Strength 278 และ Agility 875
| ไอเทม | เลเวลดรอป | มือ | Str | Agi | สกิล |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Lance | 15 | สองมือ | 70 | 56 | — |
| Double Poleaxe | 13 | สองมือ | 66 | 53 | — |
| Halberd | 19 | สองมือ | 78 | 62 | — |
| Spear | 23 | สองมือ | 87 | 68 | — |
| Giant Trident | 29 | สองมือ | 122 | 54 | — |
| Berdysh | 37 | สองมือ | 130 | 89 | Cyclone |
| Light Spear | 42 | สองมือ | 111 | 127 | Cyclone |
| Serpent Spear | 46 | สองมือ | 168 | 69 | Lunge |
| Great Scythe | 54 | สองมือ | 190 | 114 | Cyclone |
| Bill of Balrog | 63 | สองมือ | 192 | 128 | Cyclone |
| Dragon Spear | 92 | สองมือ | 535 | 201 | Cyclone |
| Brova | 147 | สองมือ | 927 | 169 | Cyclone |
| Magmus Peer | 149 | สองมือ | 278 | 875 | Lunge |
ที่เหลือคือ Lance ของ Grow Lancer เป็นอาวุธมือเดียวและเรียงเป็นบันไดอัปเกรดยาวเส้นเดียว ตั้งแต่ Lapid Lance (เลเวลดรอป 15) จนถึง Imperial Lance (360 แรงที่สุดด้วยดาเมจ 666~693) Prickle, Vis และ Alacran Lance ต้องการ Strength อย่างเดียว ตั้งแต่ Bloodangel Lance ขึ้นไป Lance ระดับ Mastery ทุกเล่มต้องการ Strength ราว 430-480 และ Agility ราว 300-335 การอัปค่าสถานะของ Lancer จึงแทบไม่เปลี่ยนระหว่างการอัปเกรดแต่ละขั้น
| ไอเทม | เลเวลดรอป | มือ | Str | Agi | สกิล |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapid Lance | 15 | มือเดียว | 66 | 75 | Lunge |
| Prickle Lance | 22 | มือเดียว | 122 | — | Lunge |
| Conmocion Lance | 65 | มือเดียว | 242 | 286 | Lunge |
| Alacran Lance | 67 | มือเดียว | 430 | — | Lunge |
| Pluma Lance | 85 | มือเดียว | 330 | 386 | Lunge |
| Vis Lance | 87 | มือเดียว | 682 | — | Lunge |
| Absolute Lance of the Arch. | 100 | มือเดียว | 302 | 220 | Lunge |
| Rectuus Lance | 139 | มือเดียว | 368 | 273 | Lunge |
| Russell Light Lance | 149 | มือเดียว | 410 | 310 | Lunge |
| Bloodangel Lance | 150 | มือเดียว | 431 | 307 | Lunge |
| Darkangel Lance | 160 | มือเดียว | 452 | 322 | Lunge |
| Holyangel Lance | 180 | มือเดียว | 459 | 323 | Lunge |
| Soul Lance | 200 | มือเดียว | 467 | 327 | Lunge |
| Blue Eye Lance | 220 | มือเดียว | 471 | 329 | Lunge |
| Silver Heart Lance | 240 | มือเดียว | 479 | 335 | Lunge |
| Manticore Lance | 260 | มือเดียว | 479 | 335 | Lunge |
| Brilliant Lance | 280 | มือเดียว | 479 | 335 | Lunge |
| Apocalypse Lance | 300 | มือเดียว | 479 | 335 | Lunge |
| Lightning Lance | 320 | มือเดียว | 479 | 335 | Lunge |
| Temple Guard Lance | 340 | มือเดียว | 474 | 330 | Lunge |
| Imperial Lance | 360 | มือเดียว | 474 | 330 | Lunge |