A Season 5 foi quando o MU parou de te deixar descobrir tudo sozinho. A janela de quests foi refeita com abas e um painel de recompensas, membros da Shadow Phantom em cada cidade passaram a dar quests, um tutorial passou a receber os personagens novos, e depois vieram as quests aleatórias repetíveis e as de mapas de evento. Além disso: quatro áreas de caça foram expandidas, a Medusa chegou ao Swamp of Calmness e doze sets de classe foram adicionados.

A antiga janela de quests foi substituída por uma que realmente te diz o que você está fazendo. Ela abre com T e tem três abas, além de todos os detalhes da quest que você selecionar.
| # | O que é |
|---|---|
| 1 | Aba de informações de quests |
| 2 | Aba de informações das quests de mudança de classe |
| 3 | Aba de informações de Castle / Temple |
| 4 | A lista das quests que você está fazendo no momento |
| 5 | O conteúdo da quest selecionada |
| 6 | Os requisitos para avançar nela |
| 7 | A recompensa que você vai receber |
| 8 | Open Quest — usado para avançar quests que não têm NPC |
| 9 | Abandon Quest |

O Os membros da Shadow Phantom Unit que ficam em cada vila deixaram de ser apenas distribuidores de buffs. Fale com um deles e a janela lista as quests que seu personagem pode pegar agora, mostra o que cada missão pede e dá as opções de diálogo para aceitar ou recusar.
| # | O que é |
|---|---|
| 1 | O texto de conversa do NPC |
| 2 | Os buffs de aumento de ataque / defesa que os membros da Shadow Phantom sempre deram |
| 3 | A lista de quests disponíveis no momento para o seu personagem |
| 4 | A descrição da missão da quest selecionada |
| 5 | O nome do seu personagem e a conversa com o NPC |
| 6 | As opções de diálogo para aceitar ou recusar a quest |

Personagens recém-criados recebem uma quest tutorial no primeiro login. O botão Character (C) no canto inferior direito da tela pisca; clique nele e o tutorial começa. Ele te ensina o básico do MU em vez de te largar em Lorencia sem nenhuma instrução — o primeiro passo é simplesmente abrir a janela do seu próprio personagem, e isso rende 100 de experiência só por fazer isso.
A Part 4 adicionou mais dois tipos de quest além das linhas de história e de mudança de classe.
| Tipo de quest | Como funciona |
|---|---|
| Random Repeatable Quest | Uma quest é sorteada de acordo com a faixa de level do seu personagem, e a recompensa também é sorteada — então dá para farmar a mesma faixa várias vezes e obter resultados diferentes. |
| Event Map Quest | Uma missão extra ligada a um mapa de evento. Complete a missão durante o evento e você recebe uma recompensa além das recompensas do próprio mapa. |
O patch note anuncia os dois tipos, mas publica os detalhes em páginas separadas que não fazem parte deste arquivo, por isso os nomes das quests, as faixas de level e as tabelas de recompensa não estão reproduzidos aqui.

Quatro mapas foram ampliados, cada um com seu próprio grupo de monstros de level mais alto. Os contornos vermelhos nos mapas acima marcam as novas áreas acessíveis.

| Monstro | Nível | HP | Dano mín. | Dano máx. | Defesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Orc | 114 | 117,000 | 675 | 710 | 420 |
| Bloody Death Slider | 115 | 88,000 | 795 | 830 | 460 |
| Bloody Golem | 117 | 129,700 | 715 | 750 | 470 |
| Bloody Witch Queen | 120 | 85,700 | 835 | 870 | 480 |

| Monstro | Nível | HP | Dano mín. | Dano máx. | Defesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Berserker Warrior | 123 | 184,370 | 915 | 990 | 543 |
| Centaurus Warrior | 126 | 198,500 | 970 | 1,005 | 570 |
| Gigantis Warrior | 128 | 203,000 | 1,046 | 1,181 | 630 |
| Genocider Warrior | 129 | 218,500 | 1,240 | 1,375 | 715 |

| Monstro | Nível | HP | Dano mín. | Dano máx. | Defesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapi Queen | 131 | 218,000 | 1,441 | 2,017 | 670 |
| Ice Napin | 135 | 230,000 | 1,585 | 2,060 | 730 |
| Shadow Master | 137 | 242,000 | 1,743 | 2,092 | 700 |
| Medusa (chefe) | 175 | 7,800,000 | 7,000 | 8,000 | 1,450 |
Medusa aparece no Swamp of Calmness liderando seus monstros lacaios, e o horário de spawn dela é aleatório — não há horário para campar. Com 7.8 milhões de HP e 7,000–8,000 de dano, ela estava muito acima de qualquer outra coisa no mapa.

| Monstro | Nível | HP | Dano mín. | Dano máx. | Defesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Mammoth | 140 | 237,000 | 1,741 | 2,317 | 785 |
| Dark Giant | 143 | 254,000 | 1,885 | 2,360 | 820 |
| Dark Coolutin | 145 | 248,000 | 2,043 | 2,392 | 850 |
| Dark Iron Knight | 148 | 265,000 | 2,217 | 2,601 | 860 |
Todos os monstros das quatro tabelas têm 0 MP, e as tabelas não têm colunas de elemento nem de taxa de sucesso de defesa — isso é o MU de antes do Pentagram.

| Set | Peças | Opções por peça | Set completo |
|---|---|---|---|
| Nameless | Leather Helmet, Leather Pants, Leather Boots, Round Shield | Set de 2: Vida máx. +50 Set de 3: Agilidade +50 Set de 4: Defesa do escudo +25% | Aumento de dano +30 |
| Mist | Bronze Helmet, Bronze Pants, Bronze Gloves | Set de 2: Vitalidade +20 Set de 3: Poder de ataque de skill +30 | Chance de dano duplo +10% Agilidade +20 |
| Berserker | Scale Helmet, Scale Armour, Scale Pants, Scale Gloves, Scale Boots | Set de 2: Poder de ataque máx. +10 Set de 3: Poder de ataque máx. +20 Set de 4: Poder de ataque máx. +30 Set de 5: Poder de ataque máx. +40 | Poder de ataque de skill +40 Força +40 |
| Cloud | Brass Helmet, Brass Pants | Set de 2: Chance de crítico +20% | Dano crítico +50 |
| Rave | Plate Helmet, Plate Armour, Plate Pants | Set de 2: Poder de ataque de skill +20 Set de 3: Chance de dano duplo +10% | Dano de espada de duas mãos +30% Ignorar defesa do inimigo +5% |
O set Berserker é o único set de cinco peças do lançamento, e o único cujo bônus aumenta a cada peça adicionada. Rave é o set de espada de duas mãos; Cloud é um set crítico de duas peças que quase não custa nada para usar.

| Set | Peças | Opções por peça | Set completo |
|---|---|---|---|
| Banek | Pad Helmet, Pad Pants, Pad Boots | Set de 2: Poder mágico +10% Set de 3: Energia +20 | Poder de ataque de skill +30 Mana máx. +100 |
| Sillion | Bone Helmet, Bone Armour, Bone Gloves, Bone Boots | Set de 2: Chance de dano duplo +5% Set de 3: Chance de crítico +5% Set de 4: Defesa +20 | Força +50 Agilidade +50 Vitalidade +50 Energia +50 |
| Mine | Sphinx Armour, Sphinx Pants, Sphinx Boots | Set de 2: Energia +30 Set de 3: Defesa +30 | Mana máx. +100 Poder de ataque de skill +15 |
Sillion é o ponto fora da curva de todo o lançamento — +50 em todos os atributos no set completo, o que vale mais do que qualquer bônus ofensivo isolado dos outros sets.

| Set | Peças | Opções por peça | Set completo |
|---|---|---|---|
| Drak | Vine Helmet, Vine Armour, Vine Pants, Vine Boots | Set de 2: Agilidade +20 Set de 3: Aumento de dano +25 Set de 4: Chance de dano duplo +20% | Defesa +40 Chance de crítico +10% |
| Phase | Silk Pants, Silk Gloves, Silk Boots | Set de 2: Vida máx. +100 Set de 3: Mana máx. +100 | Defesa +100 |
| Albian | Wind Pants, Wind Boots | Set de 2: Agilidade +30 | Ignorar defesa do inimigo +5% |
| Karis | Spirit Helmet, Spirit Pants, Spirit Boots | Set de 2: Poder de ataque de skill +15 Set de 3: Chance de dano duplo +10% | Chance de crítico +10% Agilidade +40 |
Albian é um set de duas peças — só calça e bota — que dá ignorar defesa do inimigo +5%, o que o tornava o set completo ofensivo mais barato do jogo na época.