Armas de haste longa com alcance maior, incluindo as linhas de lanças do Grow Lancer. Uma categoria pequena, mas com alguns dos visuais de armas mais marcantes do jogo.
| Item | Nív. Req. | Dano | Durabilidade | Classes | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Absolute Lance of the Arch. | — | 115~126 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Alacran Lance | — | 73~80 | 61 | Grow Lancer |
![]() | Berdysh | — | 42~54 | 54 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Bill of Balrog | — | 76~102 | 74 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Blessed Divine Arch Lance | — | 173~184 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Brova | — | 190~226 | 90 | Dark Knight, Magic Gladiator |
![]() | Conmocion Lance | — | 65~72 | 58 | Grow Lancer |
![]() | Double Poleaxe | — | 19~31 | 38 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Dragon Lance | — | 21~33 | 34 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Dragon Spear | — | 112~140 | 85 | Dark Knight |
![]() | Giant Trident | — | 35~43 | 44 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Great Scythe | — | 71~92 | 68 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Halberd | — | 25~35 | 40 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Lapid Lance | — | 32~41 | 34 | Grow Lancer |
![]() | Light Spear | — | 50~63 | 56 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Pluma Lance | — | 86~93 | 74 | Grow Lancer |
![]() | Prickle Lance | — | 27~35 | 31 | Grow Lancer |
![]() | Serpent Spear | — | 58~80 | 58 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Spear | — | 30~41 | 42 | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator |
![]() | Vis Lance | — | 94~101 | 75 | Grow Lancer |
![]() | [Bound] Pluma Lance | — | 95~107 | 74 | Grow Lancer |
![]() | Apocalypse LanceMastery | 1 | 514~538 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Bloodangel LanceMastery | 1 | 134~145 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Blue Eye LanceMastery | 1 | 306~318 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Brilliant LanceMastery | 1 | 462~483 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Darkangel LanceMastery | 1 | 150~160 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Holyangel LanceMastery | 1 | 202~212 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Imperial Lance | 1 | 666~693 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Lightning LanceMastery | 1 | 565~592 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Magmus Peer | 1 | 135~236 | 85 | Dark Knight |
![]() | Manticore LanceMastery | 1 | 410~428 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Rectuus Lance | 1 | 78~89 | 95 | Grow Lancer |
![]() | Russell Light Lance | 1 | 99~110 | 95 | Grow Lancer |
![]() | Silver Heart LanceMastery | 1 | 358~373 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Soul LanceMastery | 1 | 254~264 | 100 | Grow Lancer |
![]() | Temple Guard Lance | 1 | 616~643 | 100 | Grow Lancer |
Esta categoria mistura duas linhas. As armas de haste clássicas são de duas mãos para Dark Knight, Fairy Elf e Magic Gladiator, com Dragon Spear (só Dark Knight), Brova e Magmus Peer como escolhas de alto nível. Light Spear, Berdysh, Great Scythe, Bill of Balrog, Dragon Spear e Brova trazem Cyclone; Serpent Spear e Magmus Peer trazem Lunge. Brova e Magmus Peer têm quase o mesmo nível de drop mas pedem builds opostas: Brova precisa de 927 de Força e 169 de Agilidade, Magmus Peer de 278 de Força e 875 de Agilidade.
| Item | Nv. drop | Mãos | For | Agi | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Lance | 15 | 2 mãos | 70 | 56 | — |
| Double Poleaxe | 13 | 2 mãos | 66 | 53 | — |
| Halberd | 19 | 2 mãos | 78 | 62 | — |
| Spear | 23 | 2 mãos | 87 | 68 | — |
| Giant Trident | 29 | 2 mãos | 122 | 54 | — |
| Berdysh | 37 | 2 mãos | 130 | 89 | Cyclone |
| Light Spear | 42 | 2 mãos | 111 | 127 | Cyclone |
| Serpent Spear | 46 | 2 mãos | 168 | 69 | Lunge |
| Great Scythe | 54 | 2 mãos | 190 | 114 | Cyclone |
| Bill of Balrog | 63 | 2 mãos | 192 | 128 | Cyclone |
| Dragon Spear | 92 | 2 mãos | 535 | 201 | Cyclone |
| Brova | 147 | 2 mãos | 927 | 169 | Cyclone |
| Magmus Peer | 149 | 2 mãos | 278 | 875 | Lunge |
O resto são lanças do Grow Lancer. São de uma mão e formam uma longa escada de upgrades, da Lapid Lance (nível de drop 15) até a Imperial Lance (360, a mais forte com 666~693 de dano). Prickle, Vis e Alacran Lance pedem só Força. A partir da Bloodangel Lance, todas as lanças Mastery pedem cerca de 430-480 de Força e 300-335 de Agilidade, então os stats do Lancer quase não mudam entre upgrades.
| Item | Nv. drop | Mãos | For | Agi | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapid Lance | 15 | 1 mão | 66 | 75 | Lunge |
| Prickle Lance | 22 | 1 mão | 122 | — | Lunge |
| Conmocion Lance | 65 | 1 mão | 242 | 286 | Lunge |
| Alacran Lance | 67 | 1 mão | 430 | — | Lunge |
| Pluma Lance | 85 | 1 mão | 330 | 386 | Lunge |
| Vis Lance | 87 | 1 mão | 682 | — | Lunge |
| Absolute Lance of the Arch. | 100 | 1 mão | 302 | 220 | Lunge |
| Rectuus Lance | 139 | 1 mão | 368 | 273 | Lunge |
| Russell Light Lance | 149 | 1 mão | 410 | 310 | Lunge |
| Bloodangel Lance | 150 | 1 mão | 431 | 307 | Lunge |
| Darkangel Lance | 160 | 1 mão | 452 | 322 | Lunge |
| Holyangel Lance | 180 | 1 mão | 459 | 323 | Lunge |
| Soul Lance | 200 | 1 mão | 467 | 327 | Lunge |
| Blue Eye Lance | 220 | 1 mão | 471 | 329 | Lunge |
| Silver Heart Lance | 240 | 1 mão | 479 | 335 | Lunge |
| Manticore Lance | 260 | 1 mão | 479 | 335 | Lunge |
| Brilliant Lance | 280 | 1 mão | 479 | 335 | Lunge |
| Apocalypse Lance | 300 | 1 mão | 479 | 335 | Lunge |
| Lightning Lance | 320 | 1 mão | 479 | 335 | Lunge |
| Temple Guard Lance | 340 | 1 mão | 474 | 330 | Lunge |
| Imperial Lance | 360 | 1 mão | 474 | 330 | Lunge |