Season 5 este momentul în care MU a încetat să te lase să te descurci singur. Fereastra de quest-uri a fost refăcută cu tab-uri și un panou de recompense, membrii Shadow Phantom din fiecare oraș au început să dea quest-uri, personajele noi au fost întâmpinate de un tutorial, iar apoi au urmat quest-urile aleatorii repetabile și cele pe hărțile de event. Pe lângă asta: patru zone de vânătoare au fost extinse, Medusa a apărut în Swamp of Calmness și au fost adăugate douăsprezece seturi de clasă.

Vechea fereastră de quest-uri a fost înlocuită cu una care chiar îți spune ce ai de făcut. Se deschide cu T și are trei tab-uri plus o descriere completă a quest-ului selectat.
| # | Ce este |
|---|---|
| 1 | Tab-ul cu informații despre quest-uri |
| 2 | Tab-ul cu informații despre quest-urile de schimbare a clasei |
| 3 | Tab-ul cu informații Castle / Temple |
| 4 | Lista quest-urilor pe care le ai în desfășurare |
| 5 | Conținutul quest-ului selectat |
| 6 | Cerințele necesare pentru a-l avansa |
| 7 | Recompensa pe care o vei primi |
| 8 | Open Quest — folosit pentru a avansa quest-urile care nu au NPC |
| 9 | Abandon Quest |

Iar Membrii Shadow Phantom Unit din fiecare sat nu mai sunt doar distribuitori de buff-uri. Vorbește cu unul și fereastra îți arată quest-urile pe care personajul tău le poate lua acum, ce cere fiecare misiune și opțiunile de dialog pentru a accepta sau refuza.
| # | Ce este |
|---|---|
| 1 | Textul conversației cu NPC-ul |
| 2 | Buff-urile de atac / apărare pe care membrii Shadow Phantom le-au oferit mereu |
| 3 | Lista quest-urilor disponibile acum pentru personajul tău |
| 4 | Descrierea misiunii quest-ului selectat |
| 5 | Numele personajului tău și conversația cu NPC-ul |
| 6 | Opțiunile de dialog care acceptă sau refuză quest-ul |

Personajele complet noi primesc un quest tutorial la prima logare. Butonul Character (C) din colțul din dreapta jos al ecranului clipește; apasă pe el și tutorialul începe. Te trece prin elementele de bază ale MU în loc să te arunce în Lorencia fără nicio instrucțiune — primul pas este pur și simplu să-ți deschizi fereastra personajului și îți aduce 100 experiență pentru asta.
Part 4 a adăugat încă două tipuri de quest-uri, pe lângă liniile de poveste și de schimbare a clasei.
| Tip de quest | Cum funcționează |
|---|---|
| Random Repeatable Quest | Quest-ul este dat aleatoriu în funcție de intervalul de nivel al personajului, iar recompensa este tot aleatorie — așa că același interval poate fi farmat în mod repetat pentru rezultate diferite. |
| Event Map Quest | O misiune suplimentară legată de o hartă de event. Termină misiunea în timp ce faci event-ul și primești o recompensă pe lângă recompensele hărții. |
Patch note-ul anunță ambele tipuri, dar publică detaliile pe pagini separate care nu fac parte din această arhivă, așa că numele quest-urilor, intervalele de nivel și tabelele de recompense nu sunt reproduse aici.

Patru hărți au fost extinse, fiecare cu propriul set de monștri de nivel mai mare. Contururile roșii de pe hărțile de mai sus marchează zonele nou accesibile.

| Monstru | Nivel | HP | Damage min. | Damage max. | Apărare |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Orc | 114 | 117,000 | 675 | 710 | 420 |
| Bloody Death Slider | 115 | 88,000 | 795 | 830 | 460 |
| Bloody Golem | 117 | 129,700 | 715 | 750 | 470 |
| Bloody Witch Queen | 120 | 85,700 | 835 | 870 | 480 |

| Monstru | Nivel | HP | Damage min. | Damage max. | Apărare |
|---|---|---|---|---|---|
| Berserker Warrior | 123 | 184,370 | 915 | 990 | 543 |
| Centaurus Warrior | 126 | 198,500 | 970 | 1,005 | 570 |
| Gigantis Warrior | 128 | 203,000 | 1,046 | 1,181 | 630 |
| Genocider Warrior | 129 | 218,500 | 1,240 | 1,375 | 715 |

| Monstru | Nivel | HP | Damage min. | Damage max. | Apărare |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapi Queen | 131 | 218,000 | 1,441 | 2,017 | 670 |
| Ice Napin | 135 | 230,000 | 1,585 | 2,060 | 730 |
| Shadow Master | 137 | 242,000 | 1,743 | 2,092 | 700 |
| Medusa (boss) | 175 | 7,800,000 | 7,000 | 8,000 | 1,450 |
Medusa apare pe câmpul din Swamp of Calmness conducându-și monștrii subordonați, iar ora de spawn este aleatorie — nu există un program după care să o aștepți. Cu 7.8 milioane HP și 7,000–8,000 damage, era cu mult peste orice altceva de pe hartă.

| Monstru | Nivel | HP | Damage min. | Damage max. | Apărare |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Mammoth | 140 | 237,000 | 1,741 | 2,317 | 785 |
| Dark Giant | 143 | 254,000 | 1,885 | 2,360 | 820 |
| Dark Coolutin | 145 | 248,000 | 2,043 | 2,392 | 850 |
| Dark Iron Knight | 148 | 265,000 | 2,217 | 2,601 | 860 |
Fiecare monstru din toate cele patru tabele are 0 MP, iar tabelele nu au coloane pentru element sau rată de apărare — acesta este MU dinainte de pentagram.

| Set | Piese | Opțiuni per piesă | Set complet |
|---|---|---|---|
| Nameless | Leather Helmet, Leather Pants, Leather Boots, Round Shield | Set 2: Viață max. +50 Set 3: Agilitate +50 Set 4: Apărare scut +25% | Creștere damage +30 |
| Mist | Bronze Helmet, Bronze Pants, Bronze Gloves | Set 2: Vitalitate +20 Set 3: Putere de atac skill +30 | Șansă damage dublu +10% Agilitate +20 |
| Berserker | Scale Helmet, Scale Armour, Scale Pants, Scale Gloves, Scale Boots | Set 2: Putere de atac max. +10 Set 3: Putere de atac max. +20 Set 4: Putere de atac max. +30 Set 5: Putere de atac max. +40 | Putere de atac a skill-urilor +40 Forță +40 |
| Cloud | Brass Helmet, Brass Pants | Set 2: Șansă critic +20% | Damage critic +50 |
| Rave | Plate Helmet, Plate Armour, Plate Pants | Set 2: Putere de atac skill +20 Set 3: Șansă damage dublu +10% | Damage sabie cu două mâini +30% Ignoră apărarea inamicului +5% |
Setul Berserker este singurul set din cinci piese din acest update și singurul al cărui bonus crește cu fiecare piesă adăugată. Rave este setul pentru săbii cu două mâini; Cloud este un set critic din două piese care aproape nu te costă nimic să-l porți.

| Set | Piese | Opțiuni per piesă | Set complet |
|---|---|---|---|
| Banek | Pad Helmet, Pad Pants, Pad Boots | Set 2: Putere magică +10% Set 3: Energie +20 | Putere de atac a skill-urilor +30 Mana max. +100 |
| Sillion | Bone Helmet, Bone Armour, Bone Gloves, Bone Boots | Set 2: Șansă damage dublu +5% Set 3: Șansă critic +5% Set 4: Apărare +20 | Forță +50 Agilitate +50 Vitalitate +50 Energie +50 |
| Mine | Sphinx Armour, Sphinx Pants, Sphinx Boots | Set 2: Energie +30 Set 3: Apărare +30 | Mana max. +100 Putere de atac a skill-urilor +15 |
Sillion este excepția întregului update — +50 la fiecare stat pe setul complet, ceea ce valorează mai mult decât orice bonus ofensiv oferit de celelalte seturi.

| Set | Piese | Opțiuni per piesă | Set complet |
|---|---|---|---|
| Drak | Vine Helmet, Vine Armour, Vine Pants, Vine Boots | Set 2: Agilitate +20 Set 3: Creștere damage +25 Set 4: Șansă damage dublu +20% | Apărare +40 Șansă critic +10% |
| Phase | Silk Pants, Silk Gloves, Silk Boots | Set 2: Viață max. +100 Set 3: Mana max. +100 | Apărare +100 |
| Albian | Wind Pants, Wind Boots | Set 2: Agilitate +30 | Ignoră apărarea inamicului +5% |
| Karis | Spirit Helmet, Spirit Pants, Spirit Boots | Set 2: Putere de atac skill +15 Set 3: Șansă damage dublu +10% | Șansă critic +10% Agilitate +40 |
Albian este un set din două piese — doar pantaloni și cizme — care oferă ignorarea apărării inamicului +5%, ceea ce îl făcea la vremea respectivă cel mai ieftin set complet ofensiv din joc.